Powered Quero ir | Cnet

Posição Dorsal Nome Equipa Escalão Pos.Escalão Tempo T/Km. Dif.
1 544 Silva, Henrique Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses BenjAm 1 03:18.66 05:31
2 747 Pereira, Afonso ADECA BenjAm 2 03:31.02 05:52 0:00:12
3 507 Martins, Mariana E. A. Rosa Oliveira BenjAf 1 03:34.29 05:57 0:00:15
4 503 Silva, Gonçalo C. D. São Salvador do Campo BenjAm 3 03:40.71 06:08 0:00:22
5 531 Pedrosa, Gabriel OS PRIMOS BenjAm 4 03:43.74 06:13 0:00:25
6 500 Monteiro, Leticia A. D. Lustosa BenjAf 2 03:44.16 06:14 0:00:25
7 516 Reis, Rodrigo F C Estrelas Susanenses BenjAm 5 03:46.36 06:17 0:00:27
8 518 Carneiro, Bruna F.C.Vizela BenjAf 3 03:47.33 06:19 0:00:28
9 541 Sousa, Alexandre C. D. Póvoa BenjAm 6 03:55.80 06:33 0:00:37
10 535 Dias, Carolina Liberdade FC BenjAf 4 04:01.76 06:43 0:00:43
11 532 Teixeira, Maria U.D.Várzea BenjAf 5 04:04.26 06:47 0:00:45
12 538 Silva, Ilda C. D. Póvoa BenjAf 6 04:04.57 06:48 0:00:46
13 509 Martins, Matilde E. A. Rosa Oliveira BenjAf 7 04:05.12 06:49 0:00:46
14 512 Tsybrvskyy, Denis EAT-Escola de Atletismo da Trofa BenjAm 7 04:07.22 06:52 0:00:48
15 514 Sá, Mariana EAT-Escola de Atletismo da Trofa BenjAf 8 04:07.65 06:53 0:00:49
16 748 Silva, Vitoria C. D. Póvoa BenjAf 9 04:07.80 06:53 0:00:49
17 540 Silva, Lara C. D. Póvoa BenjAf 10 04:10.22 06:57 0:00:51
18 517 Rocha, Ana F.C.Vizela BenjAf 11 04:13.55 07:03 0:00:55
19 523 Ribeiro, Maria BenjAf 12 04:13.96 07:03 0:00:55
20 526 Pacheco, Francisca NBA BenjAf 13 04:17.15 07:09 0:00:58
21 505 Mendes, Tiago CPTBCarcavelos Synergie BenjAm 8 04:22.52 07:18 0:01:04
22 525 Ferreira, Flávia NBA BenjAf 14 04:22.67 07:18 0:01:04
23 534 Teixeira, Matilde U.D.Várzea BenjAf 15 04:27.70 07:26 0:01:09
24 539 Silva, Leonor C. D. Póvoa BenjAf 16 04:29.17 07:29 0:01:10
25 529 Oliveira, Margarida NBA BenjAf 17 04:34.67 07:38 0:01:16
26 530 Pedrosa, Ana OS PRIMOS BenjAf 18 04:34.75 07:38 0:01:16
27 533 Teixeira, Mariana U.D.Várzea BenjAf 19 04:42.09 07:50 0:01:23
28 520 Pereira, Adriana BenjAf 20 04:43.27 07:52 0:01:24
29 545 Brás, Rodrigo A.D.Amarante BenjAm 9 05:05.26 08:29 0:01:46
30 515 Dinis, Raul EAT-Escola de Atletismo da Trofa BenjAm 10 05:18.54 08:51 0:02:00
31 521 Pedro, João BenjAm 11 05:20.63 08:54 0:02:02
32 504 Ferreira, Maria C. D. São Salvador do Campo BenjAf 21 05:21.69 08:56 0:02:03
33 524 Pereira, Sara NBA BenjAf 22 06:04.66 10:08 0:02:46
34 527 Pereira, Maria NBA BenjAf 23 06:14.98 10:25 0:02:56

Posição Dorsal Nome Equipa Escalão Pos.Escalão Tempo T/Km. Dif.
1 579 Rodrigues, João VILLA CESARI / FLAMA BenjBm 1 05:59.92 04:37
2 548 Marques, Guilherme A. D. Lustosa BenjBm 2 06:21.43 04:53 0:00:21
3 546 Nogueira, Daniela A. D. Lustosa BenjBf 1 06:28.16 04:59 0:00:28
4 570 Teles, Henrique U.D.Várzea BenjBm 3 06:31.59 05:01 0:00:32
5 556 Almeida, Ana F C Estrelas Susanenses BenjBf 2 06:38.24 05:06 0:00:38
6 557 Reis, Mariana F C Estrelas Susanenses BenjBf 3 06:44.51 05:11 0:00:45
7 571 Araújo, Beatriz Liberdade FC BenjBf 4 06:56.42 05:20 0:00:56
8 567 Ferreira, Fabio NBA BenjBm 4 06:59.46 05:23 0:00:59
9 553 Machado, Maria E. A. Rosa Oliveira BenjBf 5 07:02.18 05:25 0:01:02
10 573 Sousa, Francisco C. D. Póvoa BenjBm 5 07:03.66 05:26 0:01:04
11 555 Silva, Tiago E. A. Rosa Oliveira BenjBm 6 07:05.32 05:27 0:01:05
12 750 Lopes, Afonso ADC Astromil BenjBm 7 07:13.34 05:33 0:01:13
13 549 Silva, Afonso E. A. Rosa Oliveira BenjBm 8 07:18.05 05:37 0:01:18
14 566 Nunes, Andre NBA BenjBm 9 07:23.13 05:41 0:01:23
15 568 Pacheco, Inês NBA BenjBf 6 07:31.34 05:47 0:01:31
16 749 Lopes, Lara ADC Astromil BenjBf 7 07:33.90 05:49 0:01:34
17 558 Loureiro, Salvador F C Estrelas Susanenses BenjBm 10 07:36.19 05:51 0:01:36
18 554 Azevedo, Simão E. A. Rosa Oliveira BenjBm 11 07:41.49 05:55 0:01:41
19 559 Leite, Carolina F.C.Vizela BenjBf 8 07:56.44 06:06 0:01:56
20 575 Silva, Diogo C. D. Póvoa BenjBm 12 07:58.11 06:08 0:01:58
21 751 Leal, Letícia U.D.Várzea BenjBf 9 08:06.30 06:14 0:02:06
22 550 Silva, Ana E. A. Rosa Oliveira BenjBf 10 08:30.25 06:32 0:02:30
23 576 Bastos, Miguel C. D. Póvoa BenjBm 13 08:34.97 06:36 0:02:35
24 572 Barroso, Alexandre Liberdade FC BenjBm 14 09:29.87 07:18 0:03:30
25 547 Marques, Gabriel A. D. Lustosa BenjBm 15 09:39.05 07:25 0:03:39
26 569 Ferreira, Núria NBA BenjBf 11 09:50.37 07:34 0:03:50
27 574 Monteiro, Renato C. D. Póvoa BenjBm 16 09:59.78 07:41 0:04:00
28 578 Ribas, Sara ELCOMANDANTEAM BenjBf 12 10:33.36 08:07 0:04:33
29 577 Parente, Catarina C. D. Póvoa BenjBf 13 11:00.71 08:28 0:05:01

Pos. Dor. Nombre Club Cat. Pos. Tiempo T/Km. Dif.
1 623 Costa, Lara U.D.Várzea Inf_F 1 07:11.74 04:14
2 633 Pinto, Tiago Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses Inf_M 1 07:26.21 04:22 0:00:14
3 614 Soares, Francisco NBA Inf_M 2 07:26.61 04:23 0:00:15
4 605 Alves, Luís F.C.Vizela Inf_M 3 07:31.77 04:26 0:00:20
5 722 Costa, Ana U.D.Várzea Inf_F 2 07:43.00 04:32 0:00:31
6 628 Sousa, Inês Liberdade FC Inf_F 3 07:43.19 04:32 0:00:31
7 763 Silva, Tiago Vitória S.C. Inf_M 4 07:44.84 04:33 0:00:33
8 586 Rocha, Pedro A. D. Lustosa Inf_M 5 07:48.00 04:35 0:00:36
9 587 Martins, Vitor A. D. Lustosa Inf_M 6 07:49.68 04:36 0:00:38
10 634 Silva, Ricardo Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses Inf_M 7 07:58.51 04:41 0:00:47
11 602 Machado, Afonso F.C.Vizela Inf_M 8 08:09.76 04:48 0:00:58
12 622 Fernandes, Daniela U.D.Várzea Inf_F 4 08:11.61 04:49 0:01:00
13 604 Ribeiro, Cláudia F.C.Vizela Inf_F 5 08:12.51 04:50 0:01:01
14 598 Bastos, Bruno F C Estrelas Susanenses Inf_M 9 08:13.69 04:50 0:01:02
15 625 Teixeira, Margarida U.D.Várzea Inf_F 6 08:14.20 04:51 0:01:02
16 594 Leitão, Margarida E. A. Rosa Oliveira Inf_F 7 08:14.63 04:51 0:01:03
17 593 Silva, Leonor E. A. Rosa Oliveira Inf_F 8 08:15.35 04:51 0:01:03
18 612 Cardoso, Ariana NBA Inf_F 9 08:15.92 04:52 0:01:04
19 592 Almeida, Ines E. A. Rosa Oliveira Inf_F 10 08:16.51 04:52 0:01:05
20 585 Martins, Lara A. D. Lustosa Inf_F 11 08:21.44 04:55 0:01:09
21 616 Cartucho, Lara NBA Inf_F 12 08:26.10 04:58 0:01:14
22 590 Pereira, Bruna E. A. Rosa Oliveira Inf_F 13 08:35.10 05:03 0:01:23
23 739 Pinheiro, Afonso A.D.Amarante Inf_M 10 08:39.03 05:05 0:01:27
24 738 Vieira, Leandro U.D.Várzea Inf_M 11 08:43.15 05:08 0:01:31
25 606 Soares, Raquel F.C.Vizela Inf_F 14 08:43.75 05:08 0:01:32
26 613 Silva, Diogo NBA Inf_M 12 08:52.71 05:13 0:01:41
27 584 Neto, José A. D. Lustosa Inf_M 13 08:56.84 05:16 0:01:45
28 636 Valente, David VILLA CESARI / FLAMA Inf_M 14 09:01.49 05:19 0:01:49
29 617 Sampaio, Marisa NBA Inf_F 15 09:00.50 05:19 0:01:49
30 620 Lopes, Rita NBA Inf_F 16 09:02.97 05:19 0:01:51
31 596 Sá, Bruno EAT-Escola de Atletismo da Trofa Inf_M 15 09:13.55 05:26 0:02:02
32 619 Alves, Raquel NBA Inf_F 17 09:13.70 05:26 0:02:02
33 758 Cunha, Leonor Nucleo de atletismo e karate de Roriz Inf_F 18 09:14.50 05:27 0:02:03
34 601 Monteiro, Joana F C Estrelas Susanenses Inf_F 19 09:22.80 05:31 0:02:11
35 760 Oliveira, Pedro Nucleo de atletismo e karate de Roriz Inf_M 16 09:27.61 05:34 0:02:16
36 595 Borges, Teresa E. A. Rosa Oliveira Inf_F 20 09:28.86 05:35 0:02:17
37 762 Pinho, Rafael VILLA CESARI / FLAMA Inf_M 17 09:35.35 05:38 0:02:23
38 753 Pereira, Leonor ADECA Inf_F 21 09:38.27 05:40 0:02:26
39 615 Silva, Helder NBA Inf_M 18 09:45.97 05:45 0:02:34
40 759 Martins, Mariana Nucleo de atletismo e karate de Roriz Inf_F 22 09:54.85 05:50 0:02:43
41 588 Silva, Francisca C. D. São Salvador do Campo Inf_F 23 09:58.00 05:52 0:02:46
42 635 Neto, Ana ADECA Inf_F 24 09:58.99 05:52 0:02:47
43 589 Mendes, Daniela CPTBCarcavelos Synergie Inf_F 25 10:21.50 06:06 0:03:10
44 627 Dias, Beatriz Liberdade FC Inf_F 26 10:22.41 06:06 0:03:10
45 618 Meneses, Mdalena NBA Inf_F 27 10:34.20 06:13 0:03:22
46 757 Coelho, Filipa Nucleo de atletismo e karate de Roriz Inf_F 28 10:37.63 06:15 0:03:26
47 597 Martins, Isabel EAT-Escola de Atletismo da Trofa Inf_F 29 11:30.27 06:46 0:04:18
48 629 Rua, Francisca C. D. Póvoa Inf_F 30 13:02.11 07:40 0:05:50
49 630 Bastos, Carolina C. D. Póvoa Inf_F 31 13:57.87 08:13 0:06:46
50 631 Silva, Beatriz C. D. Póvoa Inf_F 32 13:58.75 08:13 0:06:47

Posição Dorsal Nome Equipa Escalão Pos.Escalão Tempo T/Km. Dif.
1 644 Silva, Francisco E. A. Rosa Oliveira Ini_M 1 08:34.64 03:26
2 646 Azevedo, João E. A. Rosa Oliveira Ini_M 2 08:57.97 03:35 0:00:23
3 647 Rodrigues, João E. A. Rosa Oliveira Ini_M 3 09:01.30 03:37 0:00:26
4 677 Morais, Emanuel U.D.Várzea Ini_M 4 09:05.67 03:38 0:00:31
5 682 Bessa, João U.D.Várzea Ini_M 5 09:10.91 03:40 0:00:36
6 659 Leite, Gabriel F.C.Vizela Ini_M 6 09:13.73 03:41 0:00:39
7 681 Ferreira, João U.D.Várzea Ini_M 7 09:22.45 03:45 0:00:47
8 686 Salazar, Eduardo Liberdade FC Ini_M 8 09:22.64 03:45 0:00:48
9 661 Ribeiro, Vasco F.C.Vizela Ini_M 9 09:23.78 03:46 0:00:49
10 639 Nogueira, Cristiana A. D. Lustosa Ini_F 1 09:28.21 03:47 0:00:53
11 676 Fernandes, Diana U.D.Várzea Ini_F 2 09:36.24 03:50 0:01:01
12 683 Sampaio, Lara U.D.Várzea Ini_F 3 10:01.67 04:01 0:01:27
13 656 Loureiro, Rodrigo F C Estrelas Susanenses Ini_M 10 10:18.44 04:07 0:01:43
14 643 Faria, Ana E. A. Rosa Oliveira Ini_F 4 10:25.27 04:10 0:01:50
15 680 Silva, Joana U.D.Várzea Ini_F 5 10:27.80 04:11 0:01:53
16 673 Ferreira, Luis NBA Ini_M 11 10:34.44 04:14 0:01:59
17 764 Silva, Francisco ADECA Ini_M 12 10:37.86 04:15 0:02:03
18 777 Teixeira, Artur A.D.Amarante Ini_M 13 10:51.02 04:20 0:02:16
19 658 Alves, Francisco F.C.Vizela Ini_M 14 10:52.01 04:21 0:02:17
20 666 Soares, Alex NBA Ini_M 15 10:54.69 04:22 0:02:20
21 669 Ferreira, Diogo NBA Ini_M 16 10:56.33 04:23 0:02:21
22 774 Rodrigues, Bruno Vitória S.C. Ini_M 17 10:57.94 04:23 0:02:23
23 670 Gaudêncio, Domingos NBA Ini_M 18 11:04.23 04:26 0:02:29
24 649 Pinto, Rúben EAT-Escola de Atletismo da Trofa Ini_M 19 11:10.46 04:28 0:02:35
25 674 Ferreira, Ruben NBA Ini_M 20 11:21.92 04:33 0:02:47
26 684 Ferreira, Joana Liberdade FC Ini_F 6 11:30.28 04:36 0:02:55
27 645 Azevedo, Joana E. A. Rosa Oliveira Ini_F 7 11:38.72 04:39 0:03:04
28 652 Carvalho, Dinis F C Estrelas Susanenses Ini_M 21 11:41.57 04:41 0:03:07
29 770 Alves, Claudia Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses Ini_F 8 11:57.08 04:47 0:03:22
30 678 Guimarães, Fabiana U.D.Várzea Ini_F 9 11:57.52 04:47 0:03:23
31 641 Martins, Margarida A. D. Lustosa Ini_F 10 12:20.31 04:56 0:03:45
32 679 Furtado, Jéssica U.D.Várzea Ini_F 11 12:27.01 04:59 0:03:52
33 767 Pinto, Pedro Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses Ini_M 22 12:37.00 05:03 0:04:02
34 655 Soares, Maria F C Estrelas Susanenses Ini_F 12 12:39.87 05:04 0:04:05
35 648 Oliveira, Luís EAT-Escola de Atletismo da Trofa Ini_M 23 12:47.88 05:07 0:04:13
36 773 Moreira, Juliana VILLA CESARI / FLAMA Ini_F 13 13:20.28 05:20 0:04:45
37 640 Rocha, Leonor A. D. Lustosa Ini_F 14 13:52.71 05:33 0:05:18
38 667 Sousa, Beatriz NBA Ini_F 15 14:03.74 05:37 0:05:29
39 766 Sousa, Catarina Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses Ini_F 16 14:19.00 05:44 0:05:44
40 769 Cardoso, Barbara Clube Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses Ini_F 17 14:35.47 05:50 0:06:00
41 772 Lopes, Inês VILLA CESARI / FLAMA Ini_F 18 14:50.12 05:56 0:06:15

Posição Dorsal Nome Equipa Escalão Pos.Escalão Tempo T/Km. Dif.
1 729 Pires, Rúben U.D.Várzea Juv_M 1 14:25.49 04:07
2 701 Marques, João ACD S.João da Serra Juv_M 2 14:47.41 04:14 0:00:22
3 710 Oliveira, Rui E. A. Rosa Oliveira Juv_M 3 15:21.96 04:23 0:00:57
4 726 Teixeira, Leandro U.D.Várzea Juv_M 4 15:40.41 04:29 0:01:15
5 703 Melo, Marco ACD S.João da Serra Juv_M 5 15:58.17 04:34 0:01:33
6 732 Fernandes, Alfredo Liberdade FC Juv_M 6 16:06.74 04:36 0:01:42
7 712 Silva, Tiago E. A. Rosa Oliveira Juv_M 7 16:35.00 04:44 0:02:10
8 724 Nome, Falta Juv_M 8 16:40.58 04:46 0:02:16
9 727 Silva, Nuno U.D.Várzea Juv_M 9 17:19.85 04:57 0:02:55
10 721 Nunes, Tiago NBA Juv_M 10 18:07.97 05:11 0:03:43
11 742 Ribeiro, Vasco ADECA Juv_M 11 18:24.77 05:16 0:04:00
12 702 Pereira, José ACD S.João da Serra Juv_M 12 18:27.73 05:16 0:04:03
13 730 Sampaio, Rúben U.D.Várzea Juv_M 13 18:28.28 05:17 0:04:03
14 709 Castro, Rafael E. A. Rosa Oliveira Juv_M 14 18:38.36 05:20 0:04:13
15 746 Rodrigues, Tiago VILLA CESARI / FLAMA Juv_M 15 19:01.22 05:26 0:04:36
16 723 Lopes, Filipa U.D.Várzea Juv_F 1 19:03.83 05:27 0:04:39
17 728 Sampaio, Raquel U.D.Várzea Juv_F 2 19:15.10 05:30 0:04:50
18 743 Pinto, Francisco A.D.Amarante Juv_M 16 19:57.10 05:42 0:05:32
19 706 Fonseca, Beatriz E. A. Rosa Oliveira Juv_F 3 20:20.36 05:49 0:05:55
20 711 Pereira, Tiago E. A. Rosa Oliveira Juv_M 17 20:44.70 05:56 0:06:20
21 696 Bessa, Bruna A. D. Lustosa Juv_F 4 20:47.83 05:57 0:06:23
22 744 Monteiro, Diogo ADECA Juv_M 18 22:43.85 06:30 0:08:19
23 714 Vasconcelos, Carolina F.C.Vizela Juv_F 5 22:45.04 06:30 0:08:20
24 715 Fernandes, Mariana F.C.Vizela Juv_F 6 22:54.64 06:33 0:08:30
25 697 Rodrigues, Graciana A. D. Lustosa Juv_F 7 25:45.81 07:22 0:11:21
26 745 Coelho, Gonçalo ADECA Juv_M 19 25:51.79 07:23 0:11:27
27 695 Guimarães, Ana A. D. Lustosa Juv_F 8 27:59.22 08:00 0:13:34
28 733 Bastos, Beatriz C. D. Póvoa Juv_F 9 28:29.50 08:08 0:14:05

Posição Dorsal Nome, Falta Equipa Escalão Pos. Escalão Tempo
1 9 Rocha, Antonio C. D. São Salvador do Campo Sen_M 1 31:49.97
2 782 Barbosa, Paulo Sen_M 2 31:53.41
3 16 Pinheiro, Daniel C. D. São Salvador do Campo Sen_M 3 32:09.75
4 61 Silva, Bruno Águias de Alvelos Sen_M 4 32:32.35
5 21 Antunes, João C. D. São Salvador do campo Sen_M 5 33:17.87
6 14 Silva, Carlos C. D. São Salvador do Campo Sen_M 6 33:23.20
7 1 Figueiredo, Davide C. D. São Salvador do Campo VetBM 1 33:23.35
8 125 Rodrigues, Artur Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai VetAM 1 33:26.34
9 213 Santos, Vítor PeraltaFil Running VetAM 2 33:29.95
10 195 Ferreira, Marco U.D.Várzea VetAM 3 35:06.12
11 58 Ferreira, Pedro ACD S.João da Serra VetAM 4 35:23.10
12 2 Figueiredo, Joaquim C. D. São Salvador do campo VetCM 1 35:23.19
13 129 Urbano, Manuel Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai VetCM 2 35:31.99
14 5 Pereira, Abilio C. D. São Salvador do Campo VetAM 5 35:34.97
15 155 Silva, António NASCIDOS PARA CORRER VetBM 2 35:45.60
16 193 Teles, Hugo U.D.Várzea Jun_M 1 35:50.90
17 31 Queiroz, Nuno C. D. São Salvador do Campo VetAM 6 35:53.54
18 17 Ferreira, Gil C. D. São Salvador do Campo VetBM 3 35:56.67
19 4 Costa, Abilio C. D. São Salvador do Campo VetCM 3 36:03.04
20 112 Fernandes, Jose g d 3 santos populares VetDM 1 36:12.32
21 109 Amorim, Joao F.C.Penafiel VetAM 7 36:13.37
22 131 Pereira, Paulo Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai VetAM 8 36:21.87
23 209 Barros, Antonio A. D. R. AVELEDA VetAM 9 36:28.10
24 122 Ferreira, Fernando Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai VetCM 4 36:29.11
25 244 Sousa, Manuel Clube Campismo São João da Madeira VetDM 2 36:33.01
26 178 Terra, Pedro S.S.T.S.J.M. SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DO MUNICÍ VetEM 1 36:34.74
27 28 Contreiras, Mário C. D. São Salvador do Campo VetCM 5 36:40.56
28 127 Silva, Luís Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai VetAM 10 36:41.08
29 174 Sousa, Antonio RIPOLINS GRIJÓ A CORRER VetBM 4 37:01.85
30 780 Cruz, Clarisse Grecas de Vagos Sen_F 1 37:16.87
31 191 Cunha, Jorge U.D.Várzea VetAM 11 37:17.67
32 132 Costa, Romeu Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai VetBM 5 37:19.75
33 11 Rodrigues, Belmiro C. D. São Salvador do Campo VetDM 3 37:30.78
34 60 Pinto, Sérgio ACD S.João da Serra VetBM 6 37:39.84
35 245 Oliveira, Fernando Clube campismo são João da Madeira VetCM 6 37:55.83
36 113 Tojal, Jose g d 3 santos populares VetCM 7 38:08.41
37 235 Tavares, Paulo Grupo Desportivo e Cultural de Codal VetBM 7 38:10.54
38 143 Cavadas, João VetCM 8 38:12.76
39 7 Silva, Albano C. D. São Salvador do Campo Sen_M 7 38:16.01
40 62 Freitas, Pedro AMA Sen_M 8 38:18.80
41 43 Costa, Manuel A. D. Lustosa VetDM 4 38:29.88
42 217 Pontes, Jessica S.C. Braga Sen_F 2 38:30.72
43 234 Ribeiro, Cristiano C. D. São Salvador do Campo Sen_M 9 38:35.78
44 3 Cabral, José C. D. São Salvador do Campo VetEM 2 38:36.60
45 152 Madureira, Rosa Vet40F 1 38:51.72
46 188 Costa, Carlos U.D.Várzea VetAM 12 38:53.04
47 243 Antunes, Augusto ARPO VetCM 9 38:56.30
48 233 Wojcik, Justyna ACD S.João da Serra Sen_F 3 38:59.33
49 92 Araujo, José E. A. Rosa Oliveira VetEM 3 39:03.95
50 231 Cunha, Andreia Sen_F 4 39:07.85
51 232 Figueiredo, Miguel Fisio VetBM 8 39:08.30
52 59 Taborda, Rui ACD S.João da Serra VetAM 13 39:14.30
53 187 Machado, Carla U.D.Várzea Vet40F 2 39:19.46
54 141 Leite, Filipe VetBM 9 39:22.92
55 115 Velha, Toze g d 3 santos populares VetDM 5 39:27.88
56 159 Martins, Daniel NBA Sen_M 10 40:19.00
57 80 Galhardo, Casimiro CPTBCarcavelos Synergie VetEM 4 40:19.22
58 10 Cepeda, Artur C. D. São Salvador do campo VetEM 5 40:27.90
59 8 Costa, Antonio C. D. São Salvador do Campo VetBM 10 40:28.57
60 126 Fernandes, David Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai VetEM 6 40:32.67
61 779 Pinho, Ricardo Clube Atletismo Ovar Sen_M 11 40:32.77
62 29 Magalhaes, Nelson C. D. São Salvador do Campo VetAM 14 40:36.30
63 139 Camilo, Eduardo Sen_M 12 40:44.28
64 36 Neto, Zeferino C. D. São Salvador do Campo VetCM 10 41:03.74
65 219 Araújo, Armindo Liberdade FC VetDM 6 41:08.61
66 237 Martins, João ELCOMANDANTEAM Sen_M 13 41:10.29
67 39 Nunes, Carla A. D. Lustosa Sen_F 5 41:15.46
68 42 Ferreira, José A. D. Lustosa VetDM 7 41:18.98
69 163 Neto, Jorge NBA Sen_M 14 41:23.57
70 124 Cristóvão, António  Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai Sen_M 15 41:24.52
71 216 Pedro, Joao Figueiredos Runners & Friends Sen_M 16 41:28.84
72 121 Santos, Alexandre Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai VetAM 15 41:29.14
73 261 Velhote, Mark ACD S.João da Serra VetAM 16 41:38.63
74 741 Figueiredo, Paulo Afis de Ovar VetAM 17 41:50.88
75 40 Pereira, Fernando A. D. Lustosa VetCM 11 41:54.61
76 67 Campos, Carlos Atlético Clube Alfenense VetAM 18 41:58.84
77 44 Coelho, Miguel A. D. Lustosa Sen_M 17 42:01.92
78 172 Pedrosa, José OS PRIMOS VetAM 19 42:03.16
79 203 Cardoso, Augusto A.R.C.S. do Desterro VetBM 11 42:04.58
80 66 Sousa, Arlindo Atlético Clube Alfenense VetDM 8 42:04.81
81 27 Alves, Manuel C. D. São Salvador do Campo VetEM 7 42:07.88
82 229 Matos, Jessica S.C. Braga Sen_F 6 42:08.17
83 240 Oliveira, Ilidio ADC Astromil VetDM 9 42:13.43
84 212 Oliveira, Alice Maia A.C Jun_F 1 42:21.07
85 24 Mota, José C. D. São Salvador do Campo VetDM 10 42:27.90
86 176 Silva, José RIPOLINS GRIJÓ A CORRER VetBM 12 42:32.25
87 116 Pereira, Lídia GDR Granja - Trutas do Mau Vet50F 1 42:32.52
88 226 Sousa, José C. D. Póvoa VetAM 20 42:42.23
89 144 Campos, Jorge VetAM 21 42:44.65
90 221 Silva, Fatima C. D. Póvoa Vet40F 3 42:49.19
91 238 Freitas, Miguel ELCOMANDANTEAM Sen_M 18 42:50.83
92 242 Borges, Ruben Afipre Team Sen_M 19 42:55.34
93 230 Silva, Jose Atlético da Póvoa de Varzim Sen_M 20 43:02.50
94 222 Silva, Paulo C. D. Póvoa VetBM 13 43:05.67
95 114 Lopes, Nuno g d 3 santos populares VetAM 22 43:11.13
96 211 Monteiro, José CPTBCarcavelos Synergie VetEM 8 43:11.15
97 204 Pereira, Diana Maia A.C Sen_F 7 43:13.61
98 64 Sousa, José Amigos do P.C.D. de Guimarães VetDM 11 43:13.79
99 76 Silva, Alcino Clube Independente de Atletismo de Alpendorada VetBM 14 43:21.83
100 37 Queirós, Miguel A. D. Amarante Atletismo VetAM 23 43:37.09
101 157 Santos, Armenio NBA VetAM 24 43:51.45
102 170 Fontão, Bruno OS PRIMOS Sen_M 21 43:52.07
103 740 Vieira, Aurélio Casa Povo Soalhães VetBM 15 43:55.88
104 88 Oliveira, Américo E. A. Rosa Oliveira VetCM 12 44:00.65
105 162 Fernandes, Flavio NBA VetCM 13 44:01.73
106 260 Nome, Falta Sen_M 22 44:06.99
107 202 Faria, Abilio VetCM 14 44:07.12
108 168 Ribeiro, Ramiro NBA Sen_M 23 44:08.06
109 200 Costa, Tatiana U.D.Várzea Jun_F 2 44:08.18
110 79 Oliveira, Jacinto CPTBCarcavelos Synergie VetEM 9 44:12.78
111 84 Ferreira, José CPTBCarcavelos Synergie VetAM 25 44:13.86
112 111 Pereira, Carlos FigueiróFit Sen_M 24 44:17.35
113 107 Fernandes, Rogerio F C Estrelas Susanenses VetBM 16 44:49.98
114 103 Oliveira, Deolinda EAT-Escola de Atletismo da Trofa Vet50F 2 44:51.07
115 147 Cunha, Marco VetAM 26 44:56.06
116 83 Ferreira, Joaquim CPTBCarcavelos Synergie VetEM 10 44:58.42
117 276 Silva, Filipe ElComandanteTeam VetBM 17 45:05.63
118 186 Silva, Ilídio U.D.Várzea VetAM 27 45:09.12
119 171 Miranda, Jorge OS PRIMOS Sen_M 25 45:10.26
120 96 Oliveira, Rosa E. A. Rosa Oliveira Vet50F 3 45:14.07
121 6 Costa, Agostinho C. D. São Salvador do Campo VetCM 15 45:45.83
122 223 Rodrigues, Vitor C. D. Póvoa Sen_M 26 45:51.09
123 218 Costa, Jose Lousada runners Sen_M 27 45:54.74
124 38 Nunes, Ana A. D. Lustosa Sen_F 8 46:07.56
125 135 Oliveira, António VetEM 11 46:11.46
126 45 Cardoso, Telmo A. D. Lustosa VetAM 28 46:13.40
127 196 Freitas, Michele U.D.Várzea Sen_F 9 46:29.48
128 236 Oliveira, Fernando NBA VetEM 12 46:29.99
129 98 Martins, Rui E. A. Rosa Oliveira VetAM 29 46:39.75
130 246 Gilvaz, Regina Nucleo Atletismo de Cucujaes Vet40F 4 46:54.45
131 68 Corucho, António ATLETURISTAS VetCM 16 47:00.71
132 183 Sousa, Diogo Travassós Running Fafe Sen_M 28 47:07.82
133 251 Azevedo, Ana Sen_F 10 47:14.77
134 241 Silva, Pedro ADC Astromil Sen_M 29 47:18.22
135 89 Silva, Anabela E. A. Rosa Oliveira Vet40F 5 47:21.12
136 275 Silva, Hélder ElComandanteTeam VetBM 18 47:26.09
137 167 Gaudêncio, Pedro NBA Sen_M 30 47:39.33
138 194 Midão, Joana U.D.Várzea Jun_F 3 47:39.65
139 55 Santos, Helena ACD S.João da Serra Vet50F 4 47:42.00
140 56 Neves, Orlando ACD S.João da Serra VetBM 19 47:58.74
141 51 Costa, Vitor A.C. VERMOIM VetBM 20 48:05.36
142 201 Fundo, Carlos VCP Atletismo VetAM 30 48:27.31
