Powered Quero ir | Cnet

Pos. Dorsal Nome Equipa Escalão Pos. Esc. Tempo T/Km. Dif.
1 739 Oliveira, Helder F.C.Vizela 13SEM 1 1:01:14.33 04:43
2 794 Ferreira, Pedro EcoVegan 13SEM 2 1:01:19.52 04:43 0:00:06
3 778 Pereira, Eurico Brabus Runners 13SEM 3 1:02:31.64 04:49 0:01:18
4 743 Oliveira, André ActualFit 13SEM 4 1:06:58.73 05:09 0:05:45
5 502 martins, sergio A.R.DE NEGRELOS 13M40 1 1:07:11.52 05:10 0:05:58
6 519 Mendes, Paulo Amigos da corrida 13M40 2 1:08:29.83 05:16 0:07:16
7 593 Magalhaes, Manuel MOVEIRAS 13M50 1 1:08:36.52 05:17 0:07:23
8 717 Fernandes, José 13M50 2 1:08:37.07 05:17 0:07:23
9 677 Nunes, Fernando Lousada Btt 13M40 3 1:08:49.58 05:18 0:07:36
10 671 pinho, rui Akuafit 13SEM 5 1:09:14.05 05:20 0:08:00
11 740 Silva, José Mov3 13SEM 6 1:09:55.09 05:23 0:08:41
12 529 Pedrosa, josé os primos 13M40 4 1:10:36.80 05:26 0:09:23
13 513 Santos, Rafael TEAM CORPOS 3 13SEM 7 1:10:52.46 05:27 0:09:38
14 776 Ribeiro, Ramiro Nba Barrosas 13SEM 8 1:10:53.98 05:27 0:09:40
15 501 MARTINS, LUIS A.R.DE NEGRELOS 13M50 3 1:10:56.52 05:27 0:09:43
16 592 Real, Jose MOVEIRAS 13SEM 9 1:11:01.56 05:28 0:09:48
17 538 Machado, Miguel 13SEM 10 1:11:13.71 05:29 0:10:00
18 812 Alves, Manuel 13M50 4 1:11:38.33 05:31 0:10:24
19 796 Teixeira, Bruno ActualFit 13SEM 11 1:12:37.54 05:35 0:11:24
20 754 Martins, Daniel ActualFit 13SEM 12 1:12:37.75 05:35 0:11:24
21 552 Costa, Flávio 13SEM 13 1:12:50.41 05:36 0:11:36
22 651 Teixeira, Adriano infantrail 13M50 5 1:12:56.71 05:37 0:11:43
23 788 Salgado, Daniel ActualFit 13SEM 14 1:13:37.61 05:40 0:12:24
24 584 Coelho, Jose MOVEIRAS 13M50 6 1:14:09.18 05:42 0:12:55
25 793 Silva, Pedro Mov3 13SEM 15 1:14:34.26 05:44 0:13:20
26 500 Ferreira, Rafael G.c.d. Regadas 13SEM 16 1:14:50.94 05:45 0:13:37
27 575 Silva, Madalena Amigos da corrida 13F40 1 1:15:55.70 05:50 0:14:42
28 723 Miranda, Rafa CCR Montesinhos 13M40 5 1:15:56.07 05:50 0:14:42
29 560 Martins, Avelino Petro Basto 13M50 7 1:16:31.88 05:53 0:15:18
30 586 Freitas, Manuel MOVEIRAS 13M50 8 1:16:42.56 05:54 0:15:29
31 590 SILVA, CESAR MOVEIRAS 13M50 9 1:16:50.40 05:55 0:15:36
32 752 Machado, Daniel ActualFit 13SEM 17 1:17:01.24 05:55 0:15:47
33 515 Silva, Teresa Amigos da corrida 13F40 2 1:17:08.15 05:56 0:15:54
34 542 FREITAS, FERNANDO Amigos Parque Vizela 13SEM 18 1:18:16.99 06:01 0:17:03
35 541 FREITAS, PAULO F.C.Vizela 13M40 6 1:18:17.22 06:01 0:17:03
36 682 Oliveira, Joaquim AJA TRAIL 13M40 7 1:18:20.12 06:02 0:17:06
37 726 Ferreira, Artur Vapesol, Lda 13SEM 19 1:18:21.76 06:02 0:17:08
38 508 coelho, paulo Clube Atletismo de Fafe 13M40 8 1:18:24.90 06:02 0:17:11
39 642 pereira, rui 13SEM 20 1:18:25.09 06:02 0:17:11
40 781 Azevedo, Manuel 13M40 9 1:18:31.68 06:02 0:17:18
41 615 Costa, Torcato Vizela nos Pés 13M40 10 1:19:04.71 06:05 0:17:51
42 663 Castro, Romeu Tartarugas Velocistas 13SEM 21 1:19:10.84 06:05 0:17:57
43 761 Carvalho, Rui ActualFit 13SEM 22 1:19:12.34 06:06 0:17:58
44 689 Sousa, Adriana C.R.Candoso 13SEF 1 1:19:29.86 06:07 0:18:16
45 688 Pereira, Tomás Amigos da corrida 13M50 10 1:19:31.48 06:07 0:18:17
46 526 Coelho, Eduardo 13SEM 23 1:19:49.33 06:08 0:18:35
47 650 Fernandes, Sérgio infantrail 13SEM 24 1:20:09.91 06:10 0:18:56
48 738 Rodrigues, Luís Vizela nos Pés 13M40 11 1:20:17.35 06:11 0:19:03
49 658 Silva, Fernando 13M40 12 1:20:43.31 06:13 0:19:29
50 603 silva, joaquim G. D. Oliveira do Castelo Guimarães 13M50 11 1:20:51.34 06:13 0:19:37
51 648 Coelho, Joaquim 13M50 12 1:20:51.41 06:13 0:19:37
52 644 Leite, Paulo Vizela nos Pés 13M40 13 1:21:10.57 06:15 0:19:57
53 724 Cardoso, Jorge 13SEM 25 1:21:13.47 06:15 0:19:59
54 775 Pinto, Marco Brabus Runners 13SEM 26 1:21:33.13 06:16 0:20:19
55 561 GOMES, DOMINGOS 13M40 14 1:21:40.26 06:17 0:20:26
56 587 Lopes, Paulo MOVEIRAS 13M40 15 1:21:42.70 06:17 0:20:29
57 640 Cardoso, Lino 13M40 16 1:22:47.59 06:22 0:21:34
58 530 Fontão, Bruno os primos 13SEM 27 1:23:02.24 06:23 0:21:48
59 571 Macedo, António ActualFit 13M40 17 1:23:06.86 06:24 0:21:53
60 667 Pinheiro, João 13SEM 28 1:23:17.82 06:24 0:22:04
61 662 Ferreira, Tiago 13SEM 29 1:24:11.55 06:29 0:22:58
62 553 Marques, José 13SEM 30 1:24:25.68 06:30 0:23:12
63 649 couto, Camilo 13M40 18 1:24:30.43 06:30 0:23:16
64 585 Oliveira, Joaquim MOVEIRAS 13M40 19 1:24:56.77 06:32 0:23:43
65 803 Ribeiro, Diamantino Bora lá Correr 13M50 13 1:25:16.33 06:34 0:24:02
66 725 Boas, Artur 13SEM 31 1:25:18.25 06:34 0:24:04
67 760 Oliveira, Tiago ActualFit 13SEM 32 1:25:18.60 06:34 0:24:05
68 708 Ribeiro, Fábio Mov3 13SEM 33 1:25:22.82 06:34 0:24:09
69 684 Neves, Joao Equipotência Trail Team 13SEM 34 1:25:42.88 06:36 0:24:29
70 702 Costa, Eduardo Mov3 13SEM 35 1:25:46.49 06:36 0:24:32
71 759 Monteiro, Sérgio ActualFit 13M40 20 1:25:59.14 06:37 0:24:45
72 576 Almeida, José 13M50 14 1:26:08.10 06:38 0:24:54
73 771 Looes, Rui 13SEM 36 1:26:18.27 06:38 0:25:04
74 517 Gomes, Augusto Amigos da corrida 13M50 15 1:26:54.97 06:41 0:25:41
75 758 Castro, Henrique ActualFit 13M40 21 1:27:39.49 06:45 0:26:25
76 516 Nunes, Fernando Amigos da corrida 13M40 22 1:27:58.94 06:46 0:26:45
77 652 Lopes, Claudio 13SEM 37 1:27:59.01 06:46 0:26:45
78 756 Borges, Vítor ActualFit 13M40 23 1:28:06.99 06:47 0:26:53
79 772 Silva, Jorge 111 13M40 24 1:28:18.34 06:48 0:27:04
80 734 Silva, Hélder 13SEM 38 1:28:19.06 06:48 0:27:05
81 713 Correia, Rui Mov3 13SEM 39 1:29:02.83 06:51 0:27:49
82 741 Macedo, Luís Mov3 13SEM 40 1:29:03.00 06:51 0:27:49
83 802 Carvalho, Pedro Mov3 13SEM 41 1:29:09.68 06:52 0:27:56
84 512 Sá, Alberto Insanos 13M50 16 1:29:15.63 06:52 0:28:02
85 591 Batista, Jose MOVEIRAS 13M40 25 1:29:29.35 06:53 0:28:15
86 588 PEREIRA, ADELINO MOVEIRAS 13M40 26 1:29:29.80 06:53 0:28:16
87 665 Teixeira, Marcelo 13SEM 42 1:29:30.16 06:53 0:28:16
88 616 Pinto, Márcia Vizela nos Pés 13SEF 2 1:29:35.41 06:53 0:28:21
89 622 Silva, João Vizela nos Pés 13SEM 43 1:29:35.96 06:54 0:28:22
90 762 Oliveira, Jorge ActualFit 13SEM 44 1:29:52.12 06:55 0:28:38
91 531 Pedrosa, Luis os primos 13SEM 45 1:30:19.70 06:57 0:29:06
92 527 Sampaio, Ivo 13SEM 46 1:30:20.96 06:57 0:29:07
93 572 Mota, Olga Fridão sem limites 13SEF 3 1:30:56.21 07:00 0:29:42
94 670 Magalhães, Fatima 13SEF 4 1:31:16.55 07:01 0:30:03
95 599 Martins, Fernando 13M50 17 1:31:17.66 07:01 0:30:04
96 525 Teixeira, Marta Amigos da corrida 13F40 3 1:31:42.50 07:03 0:30:29
97 731 Marinho, Miguel Vapesol, Lda 13SEM 47 1:31:55.91 07:04 0:30:42
98 625 Pereira, Silvério ErmidaFit 13M40 27 1:31:57.99 07:04 0:30:44
99 749 Cunha, Rui ActualFit 13SEM 48 1:32:11.64 07:06 0:30:58
100 597 Gonçalves, Bruno Tartarugas Velocistas 13SEM 49 1:32:28.37 07:07 0:31:14
101 598 Pereira, Joel Tartarugas Velocistas 13SEM 50 1:32:29.49 07:07 0:31:15
102 518 Gomes, Isabel Amigos da corrida 13F40 4 1:32:38.19 07:08 0:31:24
103 714 Ferreira, Tozé Mov3 13SEM 51 1:33:09.49 07:10 0:31:55
104 721 Silva, Luís 13SEM 52 1:33:47.28 07:13 0:32:33
105 589 MELO, ORLANDO MOVEIRAS 13M50 18 1:33:48.73 07:13 0:32:35
106 673 Lopes, Ricardo Terror dos Montes 13SEM 53 1:34:00.90 07:14 0:32:47
107 638 Oliveira, Hélder Terror dos Montes 13SEM 54 1:34:02.42 07:14 0:32:48
108 746 Ferreira, Vítor ActualFit 13SEM 55 1:34:10.02 07:15 0:32:56
109 549 Teixeira, André Soc. Com. C. Santos 13SEM 56 1:34:16.10 07:15 0:33:02
110 661 Pinto, António ActualFit 13M50 19 1:34:18.84 07:15 0:33:05
111 735 Carvalho, Humberto Bora lá Correr 13M40 28 1:35:02.89 07:19 0:33:49
112 736 Oliveira, Ana Bora lá Correr 13F40 5 1:35:03.68 07:19 0:33:50
113 737 Oliveira, Álvaro Bora lá Correr 13M50 20 1:35:04.27 07:19 0:33:50
114 539 Selas, Ricardo 100 Stress 13M40 29 1:35:21.39 07:20 0:34:07
115 707 Pereira, Vítor Mov3 13SEM 57 1:35:57.26 07:23 0:34:43
116 706 Mazri, Dine Mov3 13SEM 58 1:35:58.55 07:23 0:34:45
117 774 Peixoto, Hugo AMVE 13SEM 59 1:36:12.54 07:24 0:34:59
118 630 Nuno, . 13SEM 60 1:36:26.99 07:25 0:35:13
119 537 Lima, Pedro 13M40 30 1:37:17.11 07:29 0:36:03
120 666 Nunes, Vitor 13SEM 61 1:37:38.32 07:31 0:36:24
121 722 Faria, Filipe 13SEM 62 1:38:21.50 07:34 0:37:08
122 621 silva, Zeza Vizela nos Pés 13F40 6 1:38:28.86 07:35 0:37:15
123 614 Silva , Ana Vizela nos Pés 13SEF 5 1:38:29.32 07:35 0:37:15
124 520 Eusébio, Raquel Clube Atletismo de Fafe 13SEF 6 1:38:47.85 07:36 0:37:34
125 632 Pinto, Agostinho 13SEM 63 1:38:52.56 07:36 0:37:39
126 767 Pacheco, Miguel ActualFit 13SEM 64 1:38:53.76 07:36 0:37:40
127 633 Maias, Teresa 13SEF 7 1:38:54.67 07:37 0:37:41
128 751 Machado, Diogo ActualFit 13SEM 65 1:38:56.89 07:37 0:37:43
129 503 Pinto, Antonio 13M50 21 1:38:58.61 07:37 0:37:45
130 755 Ribeiro, Carina ActualFit 13SEF 8 1:39:17.33 07:38 0:38:03
131 757 Ferreira, Patrícia ActualFit 13SEF 9 1:39:19.53 07:38 0:38:06
132 780 TEIXEIRA, MARIA 13F50 1 1:39:26.91 07:39 0:38:13
133 506 Maia, João MAGNUNSSENS 13SEM 66 1:39:55.98 07:41 0:38:42
134 664 Silva, Diogo MAGNUNSSENS 13SEM 67 1:39:56.12 07:41 0:38:42
135 660 Pinto, Filipe 13SEM 68 1:40:34.56 07:44 0:39:21
136 805 Pereira, José ActualFit 13M40 31 1:40:39.27 07:45 0:39:25
137 669 Gomes, Daniel 13SEM 69 1:40:42.25 07:45 0:39:28
138 680 Costa, Helder Talentessência 13SEM 70 1:40:49.35 07:45 0:39:35
139 681 Mendes, Jorge Talentessência 13SEM 71 1:40:50.72 07:45 0:39:37
140 728 Ribeiro, Diogo Vapesol, Lda 13SEM 72 1:41:05.94 07:47 0:39:52
141 605 Costa, Ana Soc. Com. C. Santos 13SEF 10 1:41:11.88 07:47 0:39:58
142 657 Teixeira, Luís Team Aguenta Aí 13SEM 73 1:41:23.36 07:48 0:40:09
143 748 Marques, Carlos ActualFit 13M40 32 1:41:39.73 07:49 0:40:26
144 580 Magalhaes, António Lousada Runners 13SEM 74 1:41:40.82 07:49 0:40:27
145 566 carvalho, josé 13M50 22 1:41:42.15 07:49 0:40:28
146 659 Costa, Leandro 13SEM 75 1:41:43.07 07:49 0:40:29
147 550 Sequeira , Alberto Soc. Com. C. Santos 13M40 33 1:41:45.30 07:50 0:40:31
148 570 Ribeiro, Fernando Rodas Tortas BTT 13M40 34 1:41:57.84 07:51 0:40:44
149 785 Silva, Miguel ActualFit 13SEM 76 1:42:09.41 07:51 0:40:55
150 703 Sousa, Hélder Mov3 13SEM 77 1:42:34.48 07:53 0:41:20
151 596 Pacheco, Miguel Tartarugas Velocistas 13SEM 78 1:42:35.88 07:54 0:41:22
152 613 Pereira,  Pedro GUIMARUNNING 13SEM 79 1:42:36.76 07:54 0:41:23
153 685 Soares, Nuno Akuafit 13SEM 80 1:42:59.47 07:55 0:41:45
154 786 Costa, Ana ActualFit 13SEF 11 1:42:59.66 07:55 0:41:46
155 672 Azevedo, Osvaldo Akuafit 13M40 35 1:42:59.90 07:55 0:41:46
156 769 Araujo, Ricardo Meat & Running 13SEM 81 1:43:03.15 07:56 0:41:49
157 801 Azevedo, João Mov3 13SEM 82 1:43:07.55 07:56 0:41:54
158 709 Ribeiro, José Mov3 13SEM 83 1:43:08.03 07:56 0:41:54
159 792 Costa, António ActualFit 13M50 23 1:43:18.80 07:57 0:42:05
160 643 Matos, Alexandra 13F40 7 1:43:34.29 07:58 0:42:20
161 838 Costa, Elsa 13F40 8 1:43:44.14 07:59 0:42:30
162 742 Almeida, Miguel Mov3 13SEM 84 1:45:05.41 08:05 0:43:51
163 744 Vieira, Marília ActualFit 13F40 9 1:45:21.50 08:06 0:44:08
164 656 Soares, Conceição Team Aguenta Aí 13F40 10 1:45:32.95 08:07 0:44:19
165 777 Silva, José G. D. Vale do Ave 13SEM 85 1:45:59.50 08:09 0:44:46
166 696 Bandeira, Miguel São Team 13M40 36 1:46:03.25 08:09 0:44:49
167 733 Silva, Albertina 13F50 2 1:46:14.64 08:10 0:45:01
168 554 Alves, Joana Na Boa 13SEF 12 1:46:23.67 08:11 0:45:10
169 639 nunes, Mario 13M40 37 1:46:24.05 08:11 0:45:10
170 528 Sampaio, Diogo DSRUN 13SEM 86 1:46:57.82 08:14 0:45:44
171 674 Martins, Romulo Choco Team 13SEM 87 1:47:23.96 08:16 0:46:10
172 641 Pontes, Hélio 13SEM 88 1:48:05.30 08:19 0:46:51
173 507 Correia, Emanuel MAGNUNSSENS 13SEM 89 1:48:40.95 08:22 0:47:27
174 798 Monteiro, Domingos 13M40 38 1:48:41.47 08:22 0:47:27
175 505 Santos, Paulo MAGNUNSSENS 13SEM 90 1:48:49.91 08:22 0:47:36
176 797 Monteiro, Ricardo 13SEM 91 1:48:59.68 08:23 0:47:46
177 710 Leite, Sofia Mov3 13SEF 13 1:49:02.15 08:23 0:47:48
178 695 Sottomayor, Claudia São Team 13F40 11 1:49:03.48 08:23 0:47:49
179 700 Leite, Flora Mov3 13SEF 14 1:49:03.58 08:23 0:47:50
180 683 Neves, Abilio Equipotência Trail Team 13M50 24 1:49:10.09 08:24 0:47:56
181 634 Marques, Pedro Trail4fun 13SEM 92 1:49:30.10 08:25 0:48:16
182 635 Vitor, Tania Trail4fun 13SEF 15 1:49:33.46 08:26 0:48:19
183 636 Monteiro, Rita Trail4fun 13SEF 16 1:49:33.83 08:26 0:48:20
184 555 Alves, Natália Na Boa 13F40 12 1:49:36.38 08:26 0:48:22
185 653 Teixeira, Jorge Corre comigo Riba d´Ave 13SEM 93 1:49:59.73 08:28 0:48:46
186 600 Meneses, Joana Choco Team 13SEF 17 1:50:13.26 08:29 0:48:59
187 602 Morais, Pedro Choco Team 13SEM 94 1:50:14.33 08:29 0:49:00
188 730 Silva, Helder Vapesol, Lda 13SEM 95 1:50:22.34 08:29 0:49:08
189 795 Costa, Paulo ActualFit 13SEM 96 1:50:39.27 08:31 0:49:25
190 594 Freitas, Benilde Tartarugas Velocistas 13SEF 18 1:50:49.91 08:32 0:49:36
191 573 Abreu, Ana Corre comigo Riba d´Ave 13SEF 19 1:51:01.19 08:32 0:49:47
192 787 Ferreira, Rui ActualFit 13SEM 97 1:51:03.23 08:33 0:49:49
193 791 Pinho, António ActualFit 13M50 25 1:51:05.28 08:33 0:49:51
194 631 Carla, . 13SEF 20 1:51:05.43 08:33 0:49:51
195 627 Bento, Natália Travassos running 13F40 13 1:51:06.51 08:33 0:49:53
196 532 Costa, Rui Corre comigo Riba d´Ave 13M40 39 1:51:07.11 08:33 0:49:53
197 619 Carvalho, Ana Vizela nos Pés 13F40 14 1:51:17.26 08:34 0:50:03
198 620 Costa, Ana Vizela nos Pés 13SEF 21 1:51:18.19 08:34 0:50:04
199 569 Guimarães, Nelson Rodas Tortas BTT 13SEM 98 1:51:27.16 08:34 0:50:13
200 618 Pereira, Cátia Vizela nos Pés 13SEF 22 1:51:34.86 08:35 0:50:21
201 679 Barros, Miguel 13SEM 99 1:51:39.19 08:35 0:50:25
202 675 Barros, Mariana 13SEF 23 1:51:39.70 08:35 0:50:26
203 678 Fontão, Mário Pevidem sc 13M40 40 1:51:40.37 08:35 0:50:26
204 727 Marques, Helder Vapesol, Lda 13SEM 100 1:52:09.27 08:38 0:50:55
205 729 Varejão, Miguel Vapesol, Lda 13SEM 101 1:52:09.43 08:38 0:50:55
206 568 Matos, Roberto Rodas Tortas BTT 13M40 41 1:52:21.18 08:39 0:51:07
207 609 Fernandes, Alexandra GUIMARUNNING 13F40 15 1:53:09.33 08:42 0:51:55
208 524 Gouveia, Carla Amigos da corrida 13F40 16 1:53:20.58 08:43 0:52:07
209 607 Soares, Jorge Soc. Com. C. Santos 13M40 42 1:53:22.65 08:43 0:52:09
210 715 Mendes, Isabel Vizela nos Pés 13SEF 24 1:53:41.39 08:45 0:52:27
211 668 Emidio, Manuel 13M50 26 1:54:27.83 08:48 0:53:14
212 807 Araújo, Paulo ActualFit 13M40 43 1:55:56.82 08:55 0:54:43
213 676 Amorim, Bruno Akuafit 13SEM 102 1:58:10.77 09:05 0:56:57
214 577 Dias, Maria Lousada Runners 13F40 17 2:00:30.09 09:16 0:59:16
215 540 Nogueira, Manuel 13M40 44 2:00:30.29 09:16 0:59:16
216 626 Mota, Anabela Travassos running 13F50 3 2:00:48.82 09:18 0:59:35
217 840 Costa, Adolfo 13M40 45 2:01:15.12 09:20 1:00:01
218 624 Gonçalves, Anabela ErmidaFit 13F40 18 2:01:48.69 09:22 1:00:35
219 799 Gomes, Armindo 13M50 27 2:01:49.78 09:22 1:00:36
220 770 Freitas, Noel Meat & Running 13SEM 103 2:01:52.69 09:23 1:00:39
221 544 Martins, João Carla&João 13SEM 104 2:02:21.21 09:25 1:01:07
222 543 Ferreira, Carla Carla&João 13SEF 25 2:02:25.59 09:25 1:01:12
223 712 Guimarães, Carla Mov3 13F40 19 2:02:26.65 09:25 1:01:13
224 546 moreira, Paulo 13M50 28 2:02:48.72 09:27 1:01:35
225 535 Coelho, Adriana 13F40 20 2:02:48.79 09:27 1:01:35
226 601 Meneses, Dina Choco Team 13F50 4 2:03:01.31 09:28 1:01:47
227 646 Teixeira, Ricardo BTT POLVOREIRA 13M40 46 2:03:59.93 09:32 1:02:46
228 629 Castro, Sara 13SEF 26 2:05:34.03 09:40 1:04:20
229 779 Ferreira, Carla Vizela nos Pés 13F40 21 2:05:55.08 09:41 1:04:41
230 623 Gonçalves, Elsa Vizela nos Pés 13SEF 27 2:05:55.58 09:41 1:04:42
231 745 Vieira, Susana ActualFit 13SEF 28 2:05:59.03 09:41 1:04:45
232 790 Couto, Sofia ActualFit 13SEF 29 2:06:00.10 09:42 1:04:46
233 732 Sousa, Sofia 13SEF 30 2:06:03.84 09:42 1:04:50
234 766 Figueiredo, Tânia ActualFit 13SEF 31 2:06:18.87 09:43 1:05:05
235 764 Oliveira, Mariana ActualFit 13SEF 32 2:06:19.65 09:43 1:05:06
236 510 Santos, André aeps 13SEM 105 2:06:25.81 09:44 1:05:12
237 521 Marques, João Insanos 13M50 29 2:06:26.78 09:44 1:05:13
238 687 Macedo, Leonilde 13F40 22 2:06:27.67 09:44 1:05:14
239 789 Carvalho, Hugo ActualFit 13SEM 106 2:06:31.50 09:44 1:05:18
240 839 Mendes, Carlos 13M50 30 2:06:46.08 09:45 1:05:32
241 773 Marques, Susana 13SEF 33 2:06:47.38 09:45 1:05:33
242 522 Costa, José A.C. VERMOIM 13M50 31 2:07:31.06 09:49 1:06:17
243 523 Ribeiro, Assunção A.C. VERMOIM 13F50 5 2:07:33.11 09:49 1:06:19
244 698 Barbosa, Rosária Akuafit 13SEF 34 2:08:50.03 09:55 1:07:36
245 686 Oliveira, Lénia Akuafit 13SEF 35 2:08:52.97 09:55 1:07:39
246 567 Carneiro, José 13M50 32 2:09:19.43 09:57 1:08:05
247 548 Ferreira, Agostinha Vizela nos Pés 13F40 23 2:12:28.42 10:11 1:11:14
248 563 Lopes, Isabel LION RUNNERS – G.D. Leões da Guarda 13F50 6 2:12:44.58 10:13 1:11:31
249 701 Alves, Rui Mov3 13SEM 107 2:13:15.74 10:15 1:12:02
250 711 Lopes, Teresa Mov3 13F40 24 2:13:18.43 10:15 1:12:04
251 699 Oliveira, Margarida Vizela nos Pés 13F50 7 2:13:50.24 10:18 1:12:36
252 608 Sousa, Márcia GUIMARUNNING 13SEF 36 2:15:36.34 10:26 1:14:22
253 612 Coelho,  Maria GUIMARUNNING 13F50 8 2:15:37.24 10:26 1:14:23
254 610 Ribeiro, Rute GUIMARUNNING 13SEF 37 2:15:38.41 10:26 1:14:24
255 611 Pereira, Ana GUIMARUNNING 13SEF 38 2:15:38.90 10:26 1:14:25
256 645 sousa, Ricardo GUIMARUNNING 13SEM 108 2:15:41.30 10:26 1:14:27
257 654 Jorge, Manuel Team Aguenta Aí 13M40 47 2:16:21.32 10:29 1:15:07
258 581 Pereira, Natália ErmidaFit 13SEF 39 2:19:34.28 10:44 1:18:20
259 578 Magalhães, Manuel Lousada Runners 13M50 33 2:20:48.93 10:50 1:19:35
260 579 Magalhaes, Ana Lousada Runners 13SEF 40 2:20:52.01 10:50 1:19:38
261 800 Gonçalves, Bárbara 13SEF 41 2:27:27.63 11:21 1:26:14
262 617 Ribeiro, Sílvia Vizela nos Pés 13F40 25 2:27:29.51 11:21 1:26:16
263 810 Azevedo, Paulo 13M40 48 2:30:20.79 11:34 1:29:07
264 809 Cardoso, Carlos 13M40 49 2:30:22.75 11:34 1:29:09
265 811 Silva, Mauricio 13SEM 109 2:30:25.55 11:34 1:29:12
266 574 Felix, Simão Amigos da corrida 13M40 50 2:30:30.23 11:35 1:29:16
267 697 Alecrim, José 13M50 34 2:34:35.64 11:54 1:33:22
268 691 Moudnib, Mohammed São Team 13M40 51 2:46:55.16 12:50 1:45:41
269 690 Pinto, Conceição São Team 13F50 9 2:46:56.13 12:50 1:45:42
270 783 Martins, Carina ActualFit 13SEF 42 2:47:03.58 12:51 1:45:50
271 784 Costa, Elisabete ActualFit 13SEF 43 2:47:04.09 12:51 1:45:50
272 747 Costa, Miguel ActualFit 13M40 52 2:47:07.95 12:51 1:45:54
273 782 Gomes, Paulo ActualFit 13M40 53 2:47:08.39 12:51 1:45:54
274 565 Macedo, Adelaide Ele & Ela 13SEF 44 2:48:07.44 12:56 1:46:53
275 564 Oliveira, Pedro Ele & Ela 13M40 54 2:48:07.77 12:56 1:46:54

Pos. Dorsal Nome Equipa Escalão Pos. Esc. Tempo T/Km. Dif.
1 204 Carneiro, Nuno Clube Zupper 20SEM 1 1:28:41.55 04:26
2 167 Vieira, Ricardo Brabus Runners 20M40 1 1:29:40.09 04:29 0:00:58
3 211 Silva, António Nascidos para Correr 20M40 2 1:29:45.53 04:29 0:01:04
4 209 Monteiro, Ricardo F.C.Vizela 20SEM 2 1:31:15.59 04:34 0:02:34
5 203 Machado, Miguel ProFisio Team 20M40 3 1:31:42.37 04:35 0:03:00
6 160 Coelho, Carlos F.C.Vizela 20SEM 3 1:34:09.71 04:42 0:05:28
7 190 Mendes, Adriano Brabus Runners 20SEM 4 1:34:45.30 04:44 0:06:03
8 178 Ferreira, José Jose Ferreira 20M50 1 1:35:30.37 04:47 0:06:48
9 180 Monteiro, Jose Bairro de Carcavelos Synergie 20M50 2 1:35:35.75 04:47 0:06:54
10 174 lemos, Nuno Clube Atletismo de Fafe 20SEM 5 1:36:33.22 04:50 0:07:51
11 191 Martins, Luis RIOFIT RUNNING 20SEM 6 1:37:37.80 04:53 0:08:56
12 121 Silva, Nuno The Newbies 20SEM 7 1:37:58.63 04:54 0:09:17
13 182 tergat, sergi afrikanrunners 20SEM 8 1:38:49.66 04:56 0:10:08
14 119 Oliveira, José Petro Basto 20M50 3 1:38:52.73 04:57 0:10:11
15 145 LOPES, JOSE 20M40 4 1:39:24.93 04:58 0:10:43
16 146 Pereira, Sérgio ErmidaFit 20SEM 9 1:40:21.29 05:01 0:11:39
17 156 Pinheiro, Joaquim 20M40 5 1:40:21.45 05:01 0:11:39
18 189 Ferreira, Alexandre 20M50 4 1:41:12.35 05:04 0:12:30
19 155 MARTINS, PAULO 20M50 5 1:41:37.36 05:05 0:12:55
20 206 Sampaio, Ricardo Brabus Runners 20SEM 10 1:43:03.90 05:09 0:14:22
21 118 cunha, Eugenio 20M40 6 1:44:01.20 05:12 0:15:19
22 103 GOMES, MANUEL A.R.DE NEGRELOS 20M50 6 1:45:03.46 05:15 0:16:21
23 200 Pereira, Jorge ProFisio Team 20SEM 11 1:47:45.34 05:23 0:19:03
24 133 Neto, Jorge F.C.Vizela 20SEM 12 1:47:52.62 05:24 0:19:11
25 202 Vaz, Nelson ProFisio Team 20SEM 13 1:48:03.53 05:24 0:19:22
26 143 Diamantino, Miguel Papa Sierras Running 20SEM 14 1:48:56.20 05:27 0:20:14
27 142 Carvalho, José Papa Sierras Running 20SEM 15 1:48:56.35 05:27 0:20:14
28 153 Ferreira, Ricardo TRAIL TEAM CASA DAS REPARAÇÕES 20SEM 16 1:50:36.33 05:32 0:21:54
29 120 Faria, Hugo The Newbies 20SEM 17 1:50:36.88 05:32 0:21:55
30 181 jokas, tuenty afrikanrunners 20M40 7 1:51:20.39 05:34 0:22:38
31 157 Oliveira, Rosa 20F40 1 1:51:54.17 05:36 0:23:12
32 122 Marques, João A.C. VERMOIM 20SEM 18 1:52:37.42 05:38 0:23:55
33 131 Pais, Ricardo ErmidaFit 20SEM 19 1:52:41.14 05:38 0:23:59
34 111 Costa, Manuel A.C. VERMOIM 20M50 7 1:53:26.73 05:40 0:24:45
35 169 Araújo, José embalmundo 20M40 8 1:53:51.53 05:42 0:25:10
36 149 FERNANDES, JOAO 20M40 9 1:54:06.52 05:42 0:25:25
37 208 Ribeiro, Paulo 20M50 8 1:54:38.75 05:44 0:25:57
38 130 Duarte, Telma ErmidaFit 20SEF 1 1:54:39.56 05:44 0:25:58
39 207 Martins, Paulo 20M50 9 1:54:42.23 05:44 0:26:00
40 186 rufus, . afrikanrunners 20SEM 20 1:56:35.21 05:50 0:27:53
41 152 Lopes, Manuel RIOFIT RUNNING 20M50 10 1:56:41.92 05:50 0:28:00
42 173 Oliveira, Abílio RIOFIT RUNNING 20M40 10 1:56:42.37 05:50 0:28:00
