Powered Quero ir | Cnet

Pos. Dorsal Nome Equipa Escalão Pos. Escalão Tempo T/Km. Dif.
1 122 Faria, Marco F.C. Vizela 18M40 1 1:23:01.01 04:37
2 152 Pinheiro, Marco ARC Vale S. Cosme 18SEM 1 1:23:52.13 04:40 0:00:51
3 145 Pinto, Rui 18M40 2 1:31:13.97 05:04 0:08:13
4 150 Campos, Ricardo ARC Vale S. Cosme 18SEM 2 1:32:41.02 05:09 0:09:40
5 148 Freitas, Gualter GUIMARUNNING 18M40 3 1:32:58.54 05:10 0:09:58
6 133 , Sérgio Team Corpos 3 18SEM 3 1:34:55.86 05:16 0:11:55
7 153 ., Renato ARC Vale S. Cosme 18SEM 4 1:35:37.94 05:19 0:12:37
8 143 Ferreira, Mauricio Travassós Running Fafe 18M40 4 1:36:18.74 05:21 0:13:18
9 103 Pedrosa, José Os Primos 18M40 5 1:40:46.01 05:36 0:17:45
10 115 Pinheiro, Joaquim 18M50 1 1:41:57.09 05:40 0:18:56
11 101 Rodrigues, Bruno 18SEM 5 1:42:18.40 05:41 0:19:17
12 127 Lopes, Jose BTT POLVOREIRA 18M40 6 1:46:20.95 05:54 0:23:20
13 158 Pereira, António SVA Automóveis 18M40 7 1:46:33.67 05:55 0:23:33
14 149 Ferreira, Ricardo 18SEM 6 1:46:56.06 05:56 0:23:55
15 135 Martins, Hugo LA Zinco 18M40 8 1:48:48.79 06:03 0:25:48
16 155 Felix, José BTT POLVOREIRA 18M40 9 1:50:16.95 06:08 0:27:16
17 100 Machado, Carlos 18SEM 7 1:51:47.89 06:13 0:28:47
18 107 Leite, Alberto 18M50 2 1:54:19.23 06:21 0:31:18
19 137 , Bruno 18SEM 8 1:56:41.25 06:29 0:33:40
20 154 Costa, Manuel A.C. VERMOIM 18M50 3 1:56:45.38 06:29 0:33:44
21 144 , Ricardo 18SEM 9 1:56:48.86 06:29 0:33:48
22 120 Pereira, Jorge AMIGOS 18SEM 10 1:56:55.95 06:30 0:33:55
23 119 Lemos, Ricardo AMIGOS 18M40 10 1:56:57.04 06:30 0:33:56
24 102 Soares, Daniel 18SEM 11 1:57:44.49 06:32 0:34:43
25 151 , Paulo 18M50 4 1:57:47.91 06:33 0:34:47
26 146 , Paulo Apúlia a Correr 18SEM 12 1:58:45.20 06:36 0:35:44
27 114 Vieira, Albino 18M50 5 2:01:13.47 06:44 0:38:12
28 117 Santos, Filipa botico 18SEF 1 2:02:03.53 06:47 0:39:03
29 124 Oliveira, Helder Terror dos Montes 18SEM 13 2:03:02.56 06:50 0:40:02
30 128 , Andrea 18SEF 2 2:03:14.68 06:51 0:40:14
31 111 Marinho, Adão 18M40 11 2:05:05.78 06:57 0:42:05
32 105 Fontão, Bruno Os Primos 18SEM 14 2:05:59.97 07:00 0:42:59
33 106 Pinheiro, João Os Primos 18SEM 15 2:06:01.68 07:00 0:43:01
34 159 Ribeiro, Pedro SVA Automóveis 18M40 12 2:06:13.20 07:01 0:43:12
35 129 Mendes, Antonio 18M50 6 2:07:15.81 07:04 0:44:15
36 134 Alves, Paulo 18SEM 16 2:07:32.85 07:05 0:44:32
37 132 , Filipe 18SEM 17 2:08:05.62 07:07 0:45:05
38 104 Pedrosa, Luis Os Primos 18SEM 18 2:10:49.34 07:16 0:47:48
39 156 Guedes, Manuel CIA Alpendorada 18M40 13 2:13:00.99 07:23 0:50:00
40 116 Teixeira, Francisco botico 18SEM 19 2:14:04.61 07:27 0:51:04
41 118 Ferreira, André 18SEM 20 2:14:36.40 07:29 0:51:35
42 147 Freitas, Silvio 18SEM 21 2:15:08.43 07:30 0:52:07
43 136 Alves, Rui 18SEM 22 2:16:06.04 07:34 0:53:05
44 131 Lopes, Fernando Terror dos Montes 18M50 7 2:20:12.59 07:47 0:57:12
45 125 Alves, Orlando Regadas Runners 18M40 14 2:21:30.27 07:52 0:58:29
46 113 Pedrosa, Agostinho 18M50 8 2:21:30.29 07:52 0:58:29
47 126 Machado, Carla Regadas Runners 18F40 1 2:21:31.20 07:52 0:58:30
48 157 Almeida, Augusto SVA Automóveis 18M40 15 2:24:38.88 08:02 1:01:38
49 123 Malheiro, André 18SEM 23 2:31:30.43 08:25 1:08:29
50 121 Gomes, José 18SEM 24 2:37:36.31 08:45 1:14:35
51 112 Costa, Ricardo Vieira a Correr 18SEM 25 2:39:07.85 08:50 1:16:07
52 142 , Paulina Tog 18F40 2 2:43:48.81 09:06 1:20:48

Pos. Dorsal Nome Equipa Escalão Pos. Escalão Tempo T/Km. Dif.
1 537 Neto, Jorge NBA Barrosas 12SEM 1 58:05.66 04:50
2 542 , Ramiro NBA Barrosas 12SEM 2 59:08.00 04:56 0:01:02
3 565 , Marko Team Corpos 3 12SEM 3 59:11.00 04:56 0:01:05
4 508 Carvalho, Felisberto 12SEM 4 59:48.96 04:59 0:01:43
5 549 , Daniel NBA Barrosas 12SEM 5 1:00:08.77 05:01 0:02:03
6 540 , Sérgio 12M40 1 1:02:02.06 05:10 0:03:56
7 566 Gaudêncio, Pedro NBA Barrosas 12SEM 6 1:03:39.40 05:18 0:05:33
8 620 Silva, Vítor Vimarunners 12SEM 7 1:04:15.93 05:21 0:06:10
9 502 , Rafael Team Corpos 3 12SEM 8 1:05:00.91 05:25 0:06:55
10 585 Sousa, Carlos Magic friends runners 12M50 1 1:05:05.54 05:25 0:07:00
11 141 Costa, André Vizela nos Pés 12SEM 9 1:07:15.90 05:36 0:09:10
12 560 Pereira, Luciano 12SEM 10 1:08:30.68 05:43 0:10:25
13 553 , Cardoso NBA Barrosas 12M40 2 1:08:57.97 05:45 0:10:52
14 577 Pereira, Helder Travassós Running Fafe 12M40 3 1:10:03.20 05:50 0:11:57
15 607 Sampaio, Bruno Habcarpintaria 12SEM 11 1:10:28.57 05:52 0:12:23
16 532 ., Francisco Habcarpintaria 12SEM 12 1:10:29.32 05:52 0:12:23
17 528 Xavier, Eduardo Magic friends runners 12SEM 13 1:11:19.04 05:57 0:13:13
18 606 Sampaio, Hugo Habcarpintaria 12SEM 14 1:11:34.60 05:58 0:13:29
19 500 , Paulo Clube ateletismo de fafe 12M40 4 1:13:16.42 06:06 0:15:10
20 590 Ribeiro, Marco GUIMARUNNING 12M40 5 1:14:40.34 06:13 0:16:34
21 503 Pires, Albino Albino Pires 12M40 6 1:16:16.20 06:21 0:18:10
22 581 Carmo, Sergio TW48/CAM 12SEM 15 1:16:33.92 06:23 0:18:28
23 589 Ferreira, Sónia Lousada Runners 12SEF 1 1:17:00.38 06:25 0:18:54
24 552 Machado, Filipe NBA Barrosas 12M40 7 1:17:17.64 06:26 0:19:12
25 592 Barbosa, Cristiano 12SEM 16 1:17:46.08 06:29 0:19:40
26 584 Maltez, Joel TW48/CAM 12SEM 17 1:18:17.44 06:31 0:20:11
27 617 Freitas, Paulo F.C. Vizela 12M40 8 1:18:36.74 06:33 0:20:31
28 598 Pereira, Bruno Caminheiros de Fátima 12SEM 18 1:20:19.82 06:42 0:22:14
29 554 Lopes, Claudio 12SEM 19 1:20:35.86 06:43 0:22:30
30 605 Santos, Rui 12SEM 20 1:21:16.56 06:46 0:23:11
31 513 Marinho, Rosalina Travassós Running Fafe 12F40 1 1:21:29.48 06:47 0:23:23
32 559 Silva, Jorge 12M40 9 1:21:35.75 06:48 0:23:30
33 138 Silva, Zeza Vizela nos Pés 12F40 2 1:21:49.61 06:49 0:23:44
34 561 Costa, Flávio 12SEM 21 1:21:53.47 06:49 0:23:47
35 526 Leça, José 12M50 2 1:22:33.09 06:53 0:24:27
36 511 Pinto, Orlando Travassós Running Fafe 12M50 3 1:22:44.13 06:54 0:24:38
37 546 Marinho, Pedro Ânimo Team 12SEM 22 1:22:47.83 06:54 0:24:42
38 521 Gonçalves, Paulo 12SEM 23 1:22:48.44 06:54 0:24:42
39 527 Pinheiro, Lurdes 12F40 3 1:22:53.44 06:54 0:24:47
40 543 Marques, Eduardo 12SEM 24 1:24:01.02 07:00 0:25:55
41 516 Maia, Marco 12SEM 25 1:24:30.36 07:03 0:26:24
42 575 Oliveira, Paula Focoteam24 12SEF 2 1:24:33.69 07:03 0:26:28
43 599 Lopes, Armindo ARC Vale S. Cosme 12M50 4 1:24:36.20 07:03 0:26:30
44 557 Calvão, Daniel BTT POLVOREIRA 12SEM 26 1:25:24.00 07:07 0:27:18
45 569 Oliveira, Nuno LA Zinco 12SEM 27 1:26:10.64 07:11 0:28:05
46 583 Rigor, Paulo TW48/CAM 12SEM 28 1:26:34.11 07:13 0:28:28
47 616 Sá, Olinda 12SEF 3 1:27:03.40 07:15 0:28:57
48 545 Ribeiro, Alexandre 12SEM 29 1:27:08.74 07:16 0:29:03
49 593 Coutinho, Hélder TW48/CAM 12SEM 30 1:27:10.85 07:16 0:29:05
50 558 Lpes, Bruno BTT POLVOREIRA 12SEM 31 1:27:19.06 07:17 0:29:13
51 536 Ferreira, Rosa 12F40 4 1:27:31.69 07:18 0:29:26
52 506 Correia, Emanuel MAGNUNSSENS 12SEM 32 1:27:32.74 07:18 0:29:27
53 507 Ramos, Hugo MAGNUNSSENS 12SEM 33 1:27:33.67 07:18 0:29:28
54 596 Fernandes, João FERNANDES´S 12SEM 34 1:27:37.99 07:18 0:29:32
55 618 Baptista, César 12M40 10 1:28:34.08 07:23 0:30:28
56 505 Maia, João MAGNUNSSENS 12SEM 35 1:29:50.75 07:29 0:31:45
57 501 Silva, Ângelo 12SEM 36 1:30:16.74 07:31 0:32:11
58 555 Moreira, Paulo 12M40 11 1:31:07.83 07:36 0:33:02
59 530 Magalhaes, Nilda 12F40 5 1:32:19.42 07:42 0:34:13
60 604 , Raphael 12M40 12 1:32:25.97 07:42 0:34:20
61 608 Pinto, Márcia Vizela nos Pés 12SEF 4 1:33:59.19 07:50 0:35:53
62 594 Pinto, Augusto 12M50 5 1:34:00.01 07:50 0:35:54
63 541 Pereira, Avelino Bota&Siga 12M40 13 1:35:25.69 07:57 0:37:20
64 504 Santos, Paulo MAGNUNSSENS 12SEM 37 1:35:40.59 07:58 0:37:35
65 576 Silva, Filipe Focoteam24 12SEM 38 1:35:53.89 07:59 0:37:48
66 515 , Maria 12F40 6 1:36:29.77 08:02 0:38:24
67 524 Peixoto, Manuel 12M40 14 1:37:01.91 08:05 0:38:56
68 522 Rabiço, Rui 12SEM 39 1:38:03.78 08:10 0:39:58
69 523 Torres, Rui 12M40 15 1:38:05.24 08:10 0:39:59
70 551 , Silvia Trailpinoco 12F40 7 1:38:07.58 08:11 0:40:02
71 550 , Domingos Trailpinoco 12M40 16 1:38:09.72 08:11 0:40:04
72 602 Sousa, Ricardo GUIMARUNNING 12SEM 40 1:38:27.69 08:12 0:40:22
73 582 Patrão, Mariana TW48/CAM 12SEF 5 1:39:27.14 08:17 0:41:21
74 619 Magalhães, Manuel Focoteam24 12M40 17 1:40:04.43 08:20 0:41:58
75 591 Costa, Ricardo HabCarpintaria 12SEM 41 1:40:36.30 08:23 0:42:30
76 597 Serra, Pedro Caminheiros de Fátima 12SEM 42 1:41:04.54 08:25 0:42:59
77 579 Gonçalves, Vera AS SUAVES 12F40 8 1:41:18.59 08:27 0:43:13
78 578 Correia, Sílvia AS SUAVES 12SEF 6 1:41:20.35 08:27 0:43:14
79 573 Oliveira, Lúcia Focoteam24 12F40 9 1:41:56.66 08:30 0:43:51
80 611 Costa, João 12SEM 43 1:42:55.56 08:35 0:44:50
81 509 Bento, Natália Travassós Running Fafe 12F40 10 1:43:55.67 08:40 0:45:50
82 512 Pinto, Esmeralda Travassós Running Fafe 12F40 11 1:43:56.45 08:40 0:45:50
83 564 Guerra, Carlos 12SEM 44 1:45:42.87 08:49 0:47:37
84 587 , Ana As Lutadoras 12SEF 7 1:46:17.40 08:51 0:48:11
85 588 , Cláudia As Lutadoras 12SEF 8 1:46:19.35 08:52 0:48:13
86 535 Ferreira, Carla 12F40 12 1:46:25.52 08:52 0:48:20
87 534 Ferrira, Francisco 12M40 18 1:47:02.60 08:55 0:48:57
88 567 Jorge, Manuel Team Aguenta Aí 12M40 19 1:49:06.86 09:06 0:51:01
89 514 Pinto, Sandra Travassós Running Fafe 12SEF 9 1:50:07.59 09:11 0:52:02
90 580 Pereira, Sandra AS SUAVES 12F40 13 1:50:38.95 09:13 0:52:33
91 525 Vieira, Susana 12F40 14 1:52:21.60 09:22 0:54:16
92 510 Mota, Anabela Travassós Running Fafe 12F40 15 1:55:54.81 09:40 0:57:49
93 547 Vaz, Mara Ânimo Team 12SEF 10 1:58:13.37 09:51 1:00:07
94 548 Vaz, José Ânimo Team 12M40 20 1:58:14.59 09:51 1:00:09
95 518 França, Ana Casal Robusto 12F40 16 1:58:25.80 09:52 1:00:20
96 140 Gonçalves, Elsa Vizela nos Pés 12SEF 11 1:59:50.62 09:59 1:01:45
97 517 França, Jorge Casal Robusto 12M40 21 2:02:51.35 10:14 1:04:45
98 563 Mota, Adelaide 12F40 17 2:05:20.55 10:27 1:07:15
99 562 Guerra, Ana 12F40 18 2:05:20.96 10:27 1:07:15
100 529 Coelho, José Adeca 12M40 22 2:13:50.11 11:09 1:15:44
101 533 Teixeira, Ricardo BTT POLVOREIRA 12M40 23 2:13:50.79 11:09 1:15:45
DESCA. 568 Silva, Paula LA Zinco 12SEF 07:11
DESCA. 572 Macedo, Silvia LA Zinco 12SEF 07:11
DESCA. 603 , Marco 12SEM
DESCA. 609 Alves, Manuel 12M50
DESCA. 586 Teste, Diana 12SEF