Powered Quero ir | Cnet

Pos. Dorsal Nome Equipa Escalão Pos. Escalão Tempo T/Km. Dif.
1 1038 Monteiro, Carlos F.C.Vizela 13M40 1 59:55.85 04:37
2 1109 Veloso, Carlos Airorun 13M40 2 1:00:04.73 04:37 00:00:09
3 917 Sá, Ricardo Akuafit 13SEM 1 1:02:34.49 04:49 00:02:38
4 1297 Oliveira, Helder 13M40 3 1:03:40.93 04:54 00:03:45
5 1019 Santos, Marko Adosa - Os Santa Apolónia 13SEM 2 1:04:06.73 04:56 00:04:11
6 889 Martins, Daniel NBA Barrosas 13SEM 3 1:04:12.08 04:56 00:04:16
7 841 Ribeiro, Ramiro NBA Barrosas 13SEM 4 1:05:01.57 05:00 00:05:06
8 1132 Fernandes, António 13SEM 5 1:06:05.05 05:05 00:06:09
9 1130 Oliveira, Pedro FisioPedro 13SEM 6 1:06:30.81 05:07 00:06:35
10 848 Neto, Jorge NBA Barrosas 13SEM 7 1:07:07.47 05:10 00:07:11
11 606 Fernandes, Rui Clube Atletismo Fafe 13SEM 8 1:07:16.38 05:10 00:07:20
12 1308 Pinto, Filipe Running Penafiel Trail 13SEM 9 1:07:53.16 05:13 00:07:57
13 1133 Carvalho, Nuno Realense Futebol Clube 13SEM 10 1:07:53.26 05:13 00:07:57
14 935 Santos, Arménio NBA Barrosas 13M40 4 1:08:51.48 05:18 00:08:55
15 673 Pereira, Paulo Dragon Club 13M40 5 1:08:59.79 05:18 00:09:04
16 1219 Costa, Nelson Águias de Alvelos 13SEM 11 1:09:22.22 05:20 00:09:26
17 849 Lemos, Nuno Clube Atletismo Fafe 13M40 6 1:09:42.67 05:22 00:09:47
18 680 Maciel, Pedro Dragon Club 13SEM 12 1:09:48.32 05:22 00:09:52
19 895 Topete, David 13SEM 13 1:10:07.59 05:24 00:10:12
20 611 Martins, Sergio A.R.DE NEGRELOS 13M50 1 1:10:16.74 05:24 00:10:21
21 623 Pedrosa, José OS PRIMOS 13M40 7 1:10:32.48 05:26 00:10:36
22 773 Carneiro, José FisioPedro 13M50 2 1:11:09.33 05:28 00:11:13
23 933 Barbosa, João Global Trail 13SEM 14 1:11:59.89 05:32 00:12:04
24 932 Barbosa, Carlos Global Trail 13M40 8 1:11:59.95 05:32 00:12:04
25 1149 Alves, Fernando 13SEM 15 1:12:04.95 05:33 00:12:09
26 1220 Rodrigues, Joaquim Águias de Alvelos 13M50 3 1:12:14.73 05:33 00:12:19
27 1304 Costa, Rafael Clube Atletismo Fafe 13SEM 16 1:12:34.40 05:35 00:12:38
28 1196 Mendes, Joaquim ADEPE 13SEM 17 1:12:45.82 05:36 00:12:50
29 978 Ferreira, Manuel GD AIRÃO RUN 13M50 4 1:12:46.67 05:36 00:12:51
30 1040 Carvalho, Nuno 13SEM 18 1:12:56.17 05:37 00:13:00
31 1039 Alves, Manuel São Salvador do Campo 13M50 5 1:12:58.67 05:37 00:13:03
32 1173 Pereira, Sergio Protek running 13SEM 19 1:13:03.46 05:37 00:13:07
33 1129 Sampaio, Sérgio FisioPedro 13M40 9 1:13:17.42 05:38 00:13:21
34 1217 Cunha, Eugenio Amigos das sapatilhas 13M40 10 1:13:30.29 05:39 00:13:34
35 1168 Andrade, Daniel F.C.Vizela 13M40 11 1:13:32.63 05:39 00:13:37
36 962 Magalhães, Manuel MOVEIRAS 13M50 6 1:13:36.00 05:40 00:13:40
37 908 Monteiro, Alvaro Amigos do Parque de Vizela 13M40 12 1:13:38.22 05:40 00:13:42
38 743 Rocha, Hugo Caça Raposas 13M40 13 1:13:41.10 05:40 00:13:45
39 604 Dinis, Joaquim Adosa - Os Santa Apolónia 13M50 7 1:13:43.16 05:40 00:13:47
40 1108 Carvalho, Joaquim Realense Futebol Clube 13M50 8 1:14:15.23 05:43 00:14:19
41 1049 Teixeira, Adriano infantrail 13M50 9 1:14:15.81 05:43 00:14:20
42 979 Teixeira, Agostinho GD AIRÃO RUN 13SEM 20 1:14:18.62 05:43 00:14:23
43 626 Miranda, Jorge OS PRIMOS 13SEM 21 1:14:22.37 05:43 00:14:26
44 890 Pereira, Bruno ACRD POMBEIRO 13SEM 22 1:14:22.90 05:43 00:14:27
45 625 Fontão, Bruno OS PRIMOS 13SEM 23 1:14:27.28 05:44 00:14:31
46 679 Sá, Rafael Dragon Club 13SEM 24 1:15:13.36 05:47 00:15:17
47 678 Martins, José Dragon Club 13M40 14 1:16:04.75 05:51 00:16:09
48 760 Sampaio, Bruno Habcarpintaria 13SEM 25 1:16:20.10 05:52 00:16:24
49 896 Pereira, Pedro ADEPE 13SEM 26 1:16:23.67 05:53 00:16:28
50 1009 Fernandes, Flávio NBA Barrosas 13M50 10 1:16:28.24 05:53 00:16:32
51 653 Coelho, Eduardo Cláudia Gomes cabeleireira 13M40 15 1:16:30.19 05:53 00:16:34
52 834 Gonçalves, Manuel Metalúrgica do Fojo Trail 13SEM 27 1:16:44.59 05:54 00:16:49
53 609 Martins, Luis A.R.DE NEGRELOS 13M50 11 1:17:04.14 05:56 00:17:08
54 1024 Silva, Miguel Actualfit 13SEM 28 1:17:20.66 05:57 00:17:25
55 1157 Ribeiro, Renato 13M40 16 1:18:15.86 06:01 00:18:20
56 668 Baptista, Nuno Adosa - Os Santa Apolónia 13SEM 29 1:18:33.43 06:03 00:18:37
57 1165 Costa, Jose Ad Carril 13M50 12 1:18:34.58 06:03 00:18:39
58 1200 Cunha, Hugo Realense Futebol Clube 13SEM 30 1:18:35.30 06:03 00:18:39
59 643 ., Sérgio 13SEM 31 1:18:35.51 06:03 00:18:40
60 733 Fernandes, Eugénio 13SEM 32 1:18:37.54 06:03 00:18:42
61 984 Torres, Daniel 13SEM 33 1:18:37.85 06:03 00:18:42
62 790 Martins, Fernando 13M50 13 1:19:06.48 06:05 00:19:10
63 954 Coelho, Jose MOVEIRAS 13M50 14 1:19:10.84 06:05 00:19:15
64 1139 Barbosa, Pedro Fun Friends 13SEM 34 1:19:12.75 06:06 00:19:17
65 1023 Freitas, Paulo F.C.Vizela 13M40 17 1:19:19.71 06:06 00:19:24
66 852 Lino, Cardoso NBA Barrosas 13M50 15 1:19:29.66 06:07 00:19:34
67 963 Lima, Miguel 13SEM 35 1:19:41.67 06:08 00:19:46
68 1056 Silva, Francisco Habcarpintaria 13M40 18 1:19:44.04 06:08 00:19:48
69 1048 Fernandes, Sérgio infantrail 13SEM 36 1:19:53.02 06:09 00:19:57
70 663 Pereira, Luciano THE SHIELD 13SEM 37 1:19:55.61 06:09 00:20:00
71 1128 Silva, João FisioPedro 13SEM 38 1:19:56.74 06:09 00:20:01
72 1117 Quintas, Paulo NAST - Nucleo Associativo de Santo Tirso 13M50 16 1:20:14.46 06:10 00:20:18
73 950 Morais, José F.C.Vizela 13SEM 39 1:20:17.08 06:11 00:20:21
74 657 Silva, Sergio 13SEM 40 1:20:17.44 06:11 00:20:21
75 921 Dantas, Rui Akuafit 13M40 19 1:20:19.37 06:11 00:20:23
76 977 Pereira, Luis 13SEM 41 1:20:25.30 06:11 00:20:29
77 887 Carvalho, José ADTTR - Travassós Running Fafe 13SEM 42 1:20:27.22 06:11 00:20:31
78 888 Pereira, Hélder ADTTR - Travassós Running Fafe 13M40 20 1:20:27.82 06:11 00:20:32
79 983 Coelho, António 13M40 21 1:20:39.48 06:12 00:20:43
80 1002 Vinha, Carlos Running Penafiel Trail 13M50 17 1:20:48.70 06:13 00:20:53
81 929 Fernandes, Joana Akuafit 13SEF 1 1:21:03.93 06:14 00:21:08
82 916 Pinho, Rui Akuafit 13M40 22 1:21:06.76 06:14 00:21:11
83 610 Gomes, Manuel A.R.DE NEGRELOS 13M50 18 1:21:23.76 06:16 00:21:28
84 775 Marinho, Adão 13M40 23 1:21:24.44 06:16 00:21:28
85 1053 Lemos, Ricardo 13M40 24 1:21:25.21 06:16 00:21:29
86 894 Faria, Filipe 13SEM 43 1:21:31.81 06:16 00:21:36
87 1205 Almeida, Augusto SVA Automóveis 13M40 25 1:21:57.83 06:18 00:22:02
88 899 Gonçalves, Vítor 13SEM 44 1:22:10.53 06:19 00:22:15
89 1235 Pereira, Fernando Dragon Club 13M40 26 1:22:13.07 06:19 00:22:17
90 600 Miranda, Rafa 13M40 27 1:22:19.37 06:20 00:22:23
91 1074 Marques, André 13SEM 45 1:22:23.41 06:20 00:22:27
92 958 Melo, Orlando MOVEIRAS 13M50 19 1:22:33.48 06:21 00:22:37
93 649 Pereira, Tiago Pastilhas Team 13SEM 46 1:22:33.74 06:21 00:22:38
94 644 Coelho, Paulo Clube Atletismo Fafe 13M40 28 1:22:43.13 06:22 00:22:47
95 956 Freitas, Manuel MOVEIRAS 13M50 20 1:22:45.86 06:22 00:22:50
96 1036 Lobo, Sofia F.C.Vizela 13SEF 2 1:22:50.15 06:22 00:22:54
97 1301 Azevedo, Diogo F.C.Vizela 13SEM 47 1:22:50.27 06:22 00:22:54
98 836 Pinto, Flávio Metalúrgica do Fojo Trail 13SEM 48 1:22:50.62 06:22 00:22:55
99 959 Silva, Cesar MOVEIRAS 13M50 21 1:23:07.25 06:24 00:23:11
100 1188 Costa, André 13SEM 49 1:23:09.62 06:24 00:23:14
101 1097 Ferreira, Cidália Running Penafiel Trail 13F40 1 1:23:22.29 06:25 00:23:26
102 1007 Barbosa, Carlos Running Penafiel Trail 13M40 29 1:23:23.58 06:25 00:23:28
103 1299 Vasconcelos, Vinício 13M50 22 1:23:24.99 06:25 00:23:29
104 828 Silva, A. EMBALMUNDO 13M40 30 1:23:25.81 06:25 00:23:30
105 902 Freitas, Luis ADEPE 13M40 31 1:23:33.60 06:26 00:23:38
106 961 Freitas, Bruno MOVEIRAS 13M40 32 1:23:34.59 06:26 00:23:39
107 866 Costa, Manuel 13M50 23 1:23:35.19 06:26 00:23:39
108 700 Bastos, Filipe 13M40 33 1:23:43.60 06:26 00:23:48
109 1199 Pais, Ricardo Protek running 13SEM 50 1:23:46.92 06:27 00:23:51
110 980 Machado, Roberto GD AIRÃO RUN 13SEM 51 1:23:49.76 06:27 00:23:54
111 906 Carvalho, Zeza NBA Barrosas 13F40 2 1:23:52.04 06:27 00:23:56
112 771 Palma, Carlo FisioPedro 13SEM 52 1:23:54.00 06:27 00:23:58
113 1113 Cunha, Jorge LF2 - Guiberço 13M40 34 1:23:58.98 06:28 00:24:03
114 901 Teixeira, Fernando Bacanos 13SEM 53 1:24:00.04 06:28 00:24:04
115 1116 Abreu, Nelson LF2 - Guiberço 13SEM 54 1:24:00.05 06:28 00:24:04
116 987 Ângelo, Muiguel Xplodtt 13M40 35 1:24:01.70 06:28 00:24:06
117 774 Guimarães, Nelson 13M40 36 1:24:07.47 06:28 00:24:11
118 1127 ., Dede GUIMARUNNING 13M50 24 1:24:22.30 06:29 00:24:26
119 1182 Alves, Francisco Mov3 13SEM 55 1:24:22.49 06:29 00:24:26
120 622 Machado, Carlos 13SEM 56 1:24:23.48 06:29 00:24:27
121 605 Oliveira, Carla Adosa - Os Santa Apolónia 13SEF 3 1:24:24.08 06:30 00:24:28
122 658 Coelho, Eduardo Lebres Lentas 13SEM 57 1:24:30.40 06:30 00:24:34
123 671 Lima, Mario Avesrunners 13M40 37 1:24:35.68 06:30 00:24:40
124 1131 Gomes, Nuno FisioPedro 13SEM 58 1:24:36.73 06:31 00:24:41
125 1112 Castro, Filipe LF2 - Guiberço 13M40 38 1:24:40.21 06:31 00:24:44
126 1064 Cunha, Pedro 13SEM 59 1:24:40.36 06:31 00:24:44
127 1082 Pereira, Jorge 13SEM 60 1:24:42.30 06:31 00:24:46
128 931 Miranda, Pedro Akuafit 13SEM 61 1:25:25.91 06:34 00:25:30
129 1043 Alex), Paulo Focoteam24 13SEM 62 1:25:37.80 06:35 00:25:42
130 1016 Teixeira, Armando 13M50 25 1:25:43.58 06:36 00:25:48
131 986 Peixoto, Paulo Xplodtt 13M40 39 1:25:51.28 06:36 00:25:55
132 861 Ribeiro, Luís Bota&siga 13SEM 63 1:25:59.69 06:37 00:26:04
133 922 Rodrigues, Carlos Akuafit 13M40 40 1:26:01.20 06:37 00:26:05
134 783 Silva, Hélder Elite Team Vizela 13SEM 64 1:26:02.74 06:37 00:26:07
135 1159 Abreu, Pedro 13SEM 65 1:26:04.12 06:37 00:26:08
136 666 Pedrosa, Paulo Actualfit 13SEM 66 1:26:09.68 06:38 00:26:14
137 724 Silva, Rogério Team 13M40 41 1:26:19.62 06:38 00:26:24
138 918 Silva, Hugo Akuafit 13M40 42 1:26:43.01 06:40 00:26:47
139 654 Catarino, Pedro Dragon Club 13SEM 67 1:26:46.19 06:40 00:26:50
140 710 Lopes, Claudio 13SEM 68 1:26:46.72 06:41 00:26:51
141 728 Mendonça, António F.C.Vizela 13M50 26 1:26:53.48 06:41 00:26:57
142 903 Pinto, Pedro Metalúrgica do Fojo Trail 13SEM 69 1:26:56.72 06:41 00:27:01
143 928 Sousa, Paulo Akuafit 13M40 43 1:27:00.45 06:42 00:27:04
144 712 Silva, Joaquim grupo desportivo oliveira do castelo 13M50 27 1:27:05.08 06:42 00:27:09
145 1120 Azevedo, José Elite Team Vizela 13M50 28 1:27:07.01 06:42 00:27:11
146 615 Coelho, Joaquim 13M50 29 1:27:30.38 06:44 00:27:34
147 955 Oliveira, Joaquim MOVEIRAS 13M40 44 1:27:32.00 06:44 00:27:36
148 1136 Martins, Vitor Equipotência Trail Team 13SEM 70 1:27:33.44 06:44 00:27:37
149 719 Fernandes, Albino ADTTR - Travassós Running Fafe 13M50 30 1:27:41.15 06:45 00:27:45
150 942 ., Lopes 13SEM 71 1:27:43.20 06:45 00:27:47
151 822 Ferreira, Helder Amigos do parque de Vizela 13M40 45 1:27:43.92 06:45 00:27:48
152 907 Lopes, Armindo ARC Vale S. Cosme 13M50 31 1:27:50.27 06:45 00:27:54
153 1305 Leite, Paulo Vizela nos Pés 13M40 46 1:27:57.11 06:46 00:28:01
154 892 Sousa, Fátima NBA Barrosas 13F40 3 1:28:25.05 06:48 00:28:29
155 1072 Fernandes, Susana FF 13F40 4 1:28:29.22 06:48 00:28:33
156 708 Novais, José 13M40 47 1:28:29.36 06:48 00:28:33
157 1102 Dias, Hugo ADTTR - Travassós Running Fafe 13SEM 72 1:28:33.39 06:49 00:28:37
158 893 Araújo, Paulo ARC Vale S. Cosme 13M40 48 1:28:40.53 06:49 00:28:45
159 698 Marinho, Rosalina ADTTR - Travassós Running Fafe 13F50 1 1:29:06.35 06:51 00:29:10
160 1031 Monteiro, Sérgio Actualfit 13M40 49 1:29:12.11 06:52 00:29:16
161 1026 Félix, Joaquim Actualfit 13M40 50 1:29:12.36 06:52 00:29:16
162 864 Silva, Ana F.C.Vizela 13SEF 4 1:29:17.01 06:52 00:29:21
163 1189 Rodrigues, João Dragon Club 13SEM 73 1:29:26.17 06:53 00:29:30
164 957 Pereira, Adelino MOVEIRAS 13M40 51 1:29:35.10 06:53 00:29:39
165 1179 Silva, Jorge 13M40 52 1:29:42.83 06:54 00:29:47
166 1170 Pereira, Silverio Protek running 13M50 32 1:29:47.97 06:54 00:29:52
167 640 Fernandes, Filipe Sem medo 13SEM 74 1:29:49.90 06:55 00:29:54
168 624 Pedrosa, Luís OS PRIMOS 13SEM 75 1:30:30.97 06:58 00:30:35
169 745 Moreira, Paulo Caça Raposas 13M50 33 1:30:41.86 06:59 00:30:46
170 709 Santos, Paulo 13SEM 76 1:30:46.93 06:59 00:30:51
171 157 Araújo, Sandra FISIO. 13SEF 5 1:30:52.09 06:59 00:30:56
172 947 Gonçalves, Tiago ADTTR - Travassós Running Fafe 13SEM 77 1:30:57.02 07:00 00:31:01
173 941 Sousa, Miro 13M50 34 1:30:59.09 07:00 00:31:03
174 1086 Macedo, António Actualfit 13M40 53 1:31:08.00 07:01 00:31:12
175 951 Silva, Maria F.C.Vizela 13F40 5 1:31:20.81 07:02 00:31:25
176 968 Ribeiro, Carlos Trail4Fun 13M40 54 1:31:41.54 07:03 00:31:46
177 1041 Novais, Ismael 13SEM 78 1:31:42.03 07:03 00:31:46
178 1234 Almeida, José Conquistadores 13M50 35 1:31:54.73 07:04 00:31:59
179 788 Mendes, Miguel ARC Vale S. Cosme 13M40 55 1:31:58.24 07:04 00:32:02
180 612 Rocha, Luis A.R.DE NEGRELOS 13M40 56 1:31:58.42 07:04 00:32:02
181 735 Ventuzelos, José Caça Raposas 13M50 36 1:31:59.71 07:05 00:32:04
182 753 Gonçalves, Bruno TARTARUGAS VELOCISTAS 13SEM 79 1:32:11.91 07:06 00:32:16
183 1078 Silva, Nélson Basto Running Club 13SEM 80 1:32:13.29 07:06 00:32:17
184 925 Cunha, Sara Akuafit 13SEF 6 1:32:29.51 07:07 00:32:34
185 681 Rocha, Andreia Dragon Club 13SEF 7 1:32:29.94 07:07 00:32:34
186 960 Batista, Jose MOVEIRAS 13M50 37 1:32:29.98 07:07 00:32:34
187 1138 Couto, João Paços Runners 13M50 38 1:32:34.00 07:07 00:32:38
188 1309 Machado, Pedro Lebres Lentas 13M40 57 1:32:51.43 07:09 00:32:55
189 838 Ceia, Ricardo 13M50 39 1:32:59.44 07:09 00:33:03
190 751 Antunes, Ricardo 13SEM 81 1:33:02.25 07:09 00:33:06
191 1144 Martins, Antonio Martosa 13M50 40 1:33:02.76 07:09 00:33:07
192 683 Catarino, Helder Dragon Club 13SEM 82 1:33:03.34 07:09 00:33:07
193 988 Mota, Olga 13SEF 8 1:33:09.63 07:10 00:33:14
194 949 Fernandes, Cristiano 13M40 58 1:33:19.56 07:11 00:33:24
195 755 Pereira, Joel TARTARUGAS VELOCISTAS 13SEM 83 1:33:21.69 07:11 00:33:26
196 727 Moreira, João Basto Running Club 13M40 59 1:33:33.89 07:12 00:33:38
197 920 Dias, David Akuafit 13SEM 84 1:34:08.86 07:15 00:34:13
198 926 Cachetas, Maria Akuafit 13F40 6 1:34:09.39 07:15 00:34:13
199 839 Sá, Paulo 13SEM 85 1:34:37.83 07:17 00:34:42
200 726 Correia, João Sem medo 13M40 60 1:34:39.94 07:17 00:34:44
201 637 Coelho, António Sem medo 13M50 41 1:34:40.14 07:17 00:34:44
202 682 Rocha, Angélica Dragon Club 13SEF 9 1:34:43.57 07:17 00:34:48
203 674 Fonseca, António Dragon Club 13M40 61 1:34:43.93 07:17 00:34:48
204 1015 Maia, Agostinho 13M40 62 1:34:55.67 07:18 00:35:00
205 886 Macedo, Luís Mov3 13SEM 86 1:34:58.97 07:18 00:35:03
206 630 Gomes, Eliseu Amigos da borga 13M40 63 1:34:59.74 07:18 00:35:04
207 1000 Azevedo, Bruno ADEPE 13M40 64 1:34:59.81 07:18 00:35:04
208 1063 Lopes, Rui 13SEM 87 1:35:04.67 07:19 00:35:09
209 761 Peixoto, Manuel amigos 13M50 42 1:35:14.29 07:20 00:35:18
210 779 Fernandes, Cesar 13M40 65 1:35:14.66 07:20 00:35:19
211 782 Ferreira, João 13SEM 88 1:35:14.76 07:20 00:35:19
212 973 Neves, Luis Equipotência Trail Team 13SEM 89 1:35:23.77 07:20 00:35:28
213 1300 Silva, Hélder 13M40 66 1:35:28.51 07:21 00:35:33
214 1187 Abreu, Jorge Mov3 13SEM 90 1:35:35.09 07:21 00:35:39
215 1161 Silva, Alberto 13M40 67 1:35:51.62 07:22 00:35:56
216 729 Silva, Jorge 13M40 68 1:35:54.40 07:23 00:35:58
217 1051 Ferreira, Pedro 13SEM 91 1:36:10.31 07:24 00:36:14
218 1110 Leite, José 13M50 43 1:36:11.16 07:24 00:36:15
219 1227 Gonçalves, Pedro 13M40 69 1:36:45.86 07:27 00:36:50
220 875 Freitas, Agostinho Mov3 13SEM 92 1:36:47.08 07:27 00:36:51
221 772 Carvalho, José FisioPedro 13M50 44 1:36:50.49 07:27 00:36:54
222 1081 Afonso, Daniel 13SEM 93 1:36:56.57 07:27 00:37:01
223 652 Pereira, Hugo Hugo 13M40 70 1:37:08.27 07:28 00:37:12
224 621 Ramos, Hugo MAGNUNSSENS 13SEM 94 1:37:09.24 07:28 00:37:13
225 785 Oliveira, Sandra 13SEF 10 1:37:12.86 07:29 00:37:17
226 607 Pereira, Rui 13SEM 95 1:37:17.37 07:29 00:37:21
227 619 Maia, João MAGNUNSSENS 13SEM 96 1:37:22.84 07:29 00:37:27
228 620 Correia, Emanuel MAGNUNSSENS 13SEM 97 1:37:23.27 07:29 00:37:27
229 797 Pinto, José PIPOCAS & BOMBOCAS 13M50 45 1:37:31.49 07:30 00:37:35
230 843 Gouveia, Domingos A´casa Bezerra Team 13M40 71 1:37:39.13 07:31 00:37:43
231 1201 Silva, Manuel 13M50 46 1:37:41.55 07:31 00:37:46
232 1121 Neto, Célia Figueirófit 13SEF 11 1:37:57.27 07:32 00:38:01
233 930 Ferreira, Paula Akuafit 13F40 7 1:38:00.41 07:32 00:38:04
234 798 Gomes, José 13SEM 98 1:38:02.40 07:32 00:38:06
235 639 Pimenta, Pedro Sem medo 13M40 72 1:38:07.40 07:33 00:38:11
236 998 Ferreira, Nuno 13SEM 99 1:38:10.28 07:33 00:38:14
237 1163 Pereira, Rui Actualfit 13M40 73 1:38:18.77 07:34 00:38:23
238 1202 Silva, Alberto G.D.CANO 13M50 47 1:38:19.93 07:34 00:38:24
239 1035 Ferreira, Vítor Actualfit 13SEM 100 1:38:30.31 07:35 00:38:34
240 650 Mendes, Jorge 13SEM 101 1:39:17.46 07:38 00:39:21
241 695 Freitas, Duarte ADTTR - Travassós Running Fafe 13SEM 102 1:39:23.58 07:39 00:39:28
242 748 Bento, Filipe ADTTR - Travassós Running Fafe 13M40 74 1:39:24.41 07:39 00:39:28
243 1076 Gonçalves, José 13M50 48 1:39:40.00 07:40 00:39:44
244 1176 Torres, Armandina Gdct INCM 13F40 8 1:39:44.14 07:40 00:39:48
245 641 Pinheiro, Lurdes Sem medo 13F40 9 1:39:48.31 07:41 00:39:52
246 781 Magalhães, Nilda Fisicorpus casa da costura 13F50 2 1:39:51.57 07:41 00:39:56
247 1027 Almeida, Leandro Actualfit 13SEM 103 1:40:04.89 07:42 00:40:09
248 1105 Morais, Carlos 13M40 75 1:40:09.24 07:42 00:40:13
249 608 Pedrosa, Agostinho 13M50 49 1:40:21.52 07:43 00:40:26
250 1134 Freitas, António BTT POLVOREIRA 13M40 76 1:40:27.50 07:44 00:40:32
251 691 Oliveira, Teresa ADTTR - Travassós Running Fafe 13SEF 12 1:40:27.53 07:44 00:40:32
252 1050 Carvalho, José Caça Raposas 13M50 50 1:40:38.98 07:45 00:40:43
253 1030 Cunha, Paulo Actualfit 13SEM 104 1:40:46.86 07:45 00:40:51
254 1025 Alves, João Actualfit 13SEM 105 1:41:13.08 07:47 00:41:17
255 1207 Ribeiro, Pedro SVA Automóveis 13M40 77 1:41:16.81 07:47 00:41:21
256 1085 Carneiro, Pedro Actualfit 13SEM 106 1:41:16.84 07:47 00:41:21
257 1033 Ribeiro, Carina Actualfit 13F40 10 1:41:17.87 07:48 00:41:22
258 868 Correia, Rui Mov3 13SEM 107 1:41:22.32 07:48 00:41:26
259 1014 Santana, João Team Aguenta Aí 13M50 51 1:41:24.28 07:48 00:41:28
260 757 Lima, Rui 13M40 78 1:41:58.48 07:51 00:42:02
261 870 Talagaia, Sónia Mov3 13SEF 13 1:42:23.22 07:53 00:42:27
262 869 Lopes, Bruna Mov3 13SEF 14 1:42:23.28 07:53 00:42:27
263 970 Freitas, Silvio 13SEM 108 1:43:13.00 07:56 00:43:17
264 943 Ascensão, Manuel 13M40 79 1:43:13.20 07:56 00:43:17
265 992 Oliveira, António 13M50 52 1:43:13.21 07:56 00:43:17
266 711 Ferreira, Tiago 13SEM 109 1:43:17.92 07:57 00:43:22
267 815 Maias, Teresa 13SEF 15 1:43:28.46 07:58 00:43:32
268 1216 Coelho, Luís Protek running 13M40 80 1:43:50.69 07:59 00:43:55
269 897 Pereira, Pedro CDC CAMPEÃ 13SEM 110 1:43:55.16 08:00 00:43:59
270 816 Pinto, Agostinho 13SEM 111 1:44:06.62 08:01 00:44:11
271 898 Mourão, Nelson CDC CAMPEÃ 13SEM 112 1:44:08.00 08:01 00:44:12
272 837 Gonçalves, José Metalúrgica do Fojo Trail 13SEM 113 1:44:09.00 08:01 00:44:13
273 972 Pereira, Jorge Sobe&Desce Runners 13M40 81 1:44:17.09 08:01 00:44:21
274 971 Martins, Leonel Sobe&Desce Runners 13M40 82 1:44:18.53 08:01 00:44:23
275 616 Silva, Carlos ArcoRun 13M50 53 1:44:26.61 08:02 00:44:31
276 1028 Monteiro, Francisco Actualfit 13SEM 114 1:44:40.47 08:03 00:44:44
277 754 Pacheco, Miguel TARTARUGAS VELOCISTAS 13SEM 115 1:45:03.68 08:05 00:45:08
278 631 Leitão, Daniel Amigos da borga 13SEM 116 1:45:21.30 08:06 00:45:25
279 1054 Alves, José ADEPE 13M50 54 1:45:41.81 08:08 00:45:46
280 656 Peixoto, Sofia 13SEF 16 1:45:46.02 08:08 00:45:50
281 833 Soares, Tiago Metalúrgica do Fojo Trail 13SEM 117 1:45:54.70 08:09 00:45:59
282 1092 Vale, Andreia Actualfit 13SEF 17 1:46:22.90 08:11 00:46:27
283 1169 Gonçalves, Anabela Protek running 13F40 11 1:46:24.21 08:11 00:46:28
284 1073 Fernandes, Jorge FF 13M40 83 1:46:27.74 08:11 00:46:32
285 863 Carvalho, Ana F.C.Vizela 13F40 12 1:46:28.22 08:11 00:46:32
286 915 Vilela, Daniel 13M40 84 1:46:42.91 08:13 00:46:47
287 1111 Torres, Carlos 13SEM 118 1:46:43.95 08:13 00:46:48
288 1135 Magalhaes, Luis 13M40 85 1:46:52.33 08:13 00:46:56
289 817 Moura, Célia Amigos das sapatilhas 13SEF 18 1:47:04.22 08:14 00:47:08
290 1079 Guedes, Ricardo 13SEM 119 1:47:07.36 08:14 00:47:11
291 1093 Salgado, Rafael Actualfit 13SEM 120 1:47:25.57 08:16 00:47:30
292 927 Pinto, Catarina Akuafit 13SEF 19 1:47:31.16 08:16 00:47:35
293 715 Ribeiro, Marco GUIMARUNNING 13M40 86 1:47:31.32 08:16 00:47:35
294 1122 Coelho, Márcia Ei Team Trail 13F40 13 1:47:31.59 08:16 00:47:36
295 756 Freitas, Benilde TARTARUGAS VELOCISTAS 13SEF 20 1:47:43.44 08:17 00:47:47
296 694 Mendes, Carlos ADTTR - Travassós Running Fafe 13SEM 121 1:47:45.56 08:17 00:47:50
297 705 Nantua, Priscila GUIMARUNNING 13SEF 21 1:47:48.87 08:18 00:47:53
298 659 Machado, Paulo Lebres Lentas 13SEM 122 1:47:55.46 08:18 00:47:59
299 999 Eusébio, Raquel Clube Atletismo Fafe 13SEF 22 1:48:10.24 08:19 00:48:14
300 1192 Ferreira, Paulo 13M40 87 1:48:12.89 08:19 00:48:17
301 909 Guerra, Carlos 13M40 88 1:48:20.27 08:20 00:48:24
302 1303 Pinto, Filipe Actualfit 13SEM 123 1:48:37.00 08:21 00:48:41
303 1126 Ramos, Ricardo 13M40 89 1:48:44.45 08:22 00:48:48
304 883 Lopes, Diogo Mov3 13SEM 124 1:48:45.47 08:22 00:48:49
305 1158 Lopes, Alice 13F40 14 1:48:55.00 08:23 00:48:59
306 1123 Sampaio, Mara 13F40 15 1:48:55.22 08:23 00:48:59
307 1160 Ribeiro, Susana 13SEF 23 1:48:57.64 08:23 00:49:02
