Detalhes do Evento
	  	
      	
      	No programa temos as seguintes corridas e escalões:
HORAESCALÃO                         SEXO                            ANOS DE NASC.                      DISTÂNCIA
19:00 HBENJAMINS A                 MASC-FEM                    2014-15-16-17                              800 MTOS
19:10 HBENJAMINS B                 MASC-FEM                    2012 - 2013                              800 MTOS
19:15 HINFANTIS                         MASC-FEM                    2010-2011                                     1600 MTS
19:30 HINICIADOS                         MAS-FEM                    2008-2009                                     2000 MTS
19:50 HJUVENIS                                 MASC-FEM                    2006-2007                                     3000 MTS
21:00 HJUNIORES                         MASC-FEM                    2004-2005                                     10.000 MTS
21:00 HSENIORES                         MASC-FEM                    2003 E ANTER.                             10.000 MTS
21:00 HVETERANAS F40                 FEMININA                    40 AOS 49 ANOS                     10.000 MTS
21:00 HVETERANAS F50                 FEMININA                    50 AOS 59 ANOS                     10.000 MTS
21:00 HVETERANAS F60                 FEMININA                    + 60 ANOS                             10.000 MTS
21:00 HVETERANOS M40                 MASCULINO             40 AOS 49 ANOS                     10.000 MTS
21:00 HVETERANOS M50                 MASCULINO             50 AOS 59 ANOS                     10.000 MTS
21:00 HVETERANOS M60                 MASCULINO            + 60 ANOS                             10.000 MTS
21:05 HCAMINHADA                         MASC-FEM                    TODOS                                       5.000 MTS
      	
      
	  	
	  		
	  		
Anexos