Evento
CORRIDA CIDADE DE GANDRA 2025
Detalhes do Evento
HORAESCALÃO SEXOANOS DE NASC. DISTÂNCIA
19:30 HMINIS MASC-FEM2019-2020-2021 400 MTS
19:40 HBENJAMINS A MASC-FEM2016-2017-2018 800 MTS
19:50 HBENJAMINS B MASC-FEM2014 - 2015 800 MTS
20:05 HINFANTIS MASC-FEM2012-2013 1600 MTS
20:15 HINICIADOS MAS-FEM2010-2011 2000 MTS
20:25 HJUVENIS MASC-FEM2008-2009 3000 MTS
21:00 HJUNIORES MASC-FEM2006-2007 10.000 MTS
21:00 HSENIORES MASC-FEM2005 E ANTER. 10.000 MTS
21:00 HVETERANAS F40 FEMININA40 AOS 44 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANAS F45 FEMININA45 AOS 49 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANAS F50 FEMININA50 AOS 54 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANAS F55 FEMININA55 AOS 59 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANAS F60 FEMININA+ 60 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANOS M40 MASCULINO40 AOS 44 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANOS M45 MASCULINO45 AOS 49 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANOS M50 MASCULINO50 AOS 54 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANOS M60 MASCULINO55 AOS 59 ANOS 10.000 MTS
21:00 HVETERANOS M60 MASCULINO+ 60 ANOS 10.000 MTS
21:05 HCAMINHADA MASC-FEMTODOS 5.000 MTS
Anexos